七乐彩开奖结果

七乐彩

2026035 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:6,181,430

2 3 9 24 26 27 29 14
和值跨度区间比单双比特码
120 27 3:0:4 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026035 23924262729 141355621311272103161910185230214
2026034 10111214162225 3124146511211619325891274129136
2026033 11182122232627 42113354212105821342781316328425
2026032 561518232728 31102243181942671231671252127314
2026031 481324282930 291101327728325621256711124126123
2026030 791214151827 15892163617224581145610113125142
2026029 9121618212324 4718715252612347273459102524231
2026028 6151718212629 15367624141015223616234891423162
2026027 7111317212428 1425657133941212515123783122512
2026026 6131719242630 1314546212853201426412671221241
2026025 4111415192526 12320435811742193715361561220136
2026024 36911141928 112193247363121842642564512119251
2026023 3678142326 101182136245211731531453411218614
2026022 1101113162324 951712531341131624123472310117531
2026021 281314151823 84316714223128151731236129316412
2026020 241216212224 732156315121171462115125184215312
2026019 27917242730 621145124111106132515141414731142141
2026018 12151618192329 51132412321095121424136313362131134
2026017 4131516192627 4212138121984113713125212251121231
2026016 261014181923 34111273168731011262114111147111112
2026015 15917232728 23104162357629101511034103106101013
2026014 191013212830 1293512346518941923192959792
2026013 9121420262830 1382841213547823381281848681
2026012 16182223242529 7271737124356712271372737573
2026011 58913182526 6416626413245612163261626462
2026010 1141518212829 5354515352134551525153515351
2026009 14717202930 4243442444123442341444244243
2026008 131214242930 3132331333312331233133133132
2026007 461419202527 2221222222221222122222222221
2026006 561421222529 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数37749364989572723571375459276411084711
平均遗漏值732536453335463955323543310435203633
最大遗漏值16614211199986911121492712984716101181513131183181577
最大连出值13333121223221211122321321321202123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。