大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26054 26142224 3 1 7 4 1 0:5 0:51115625
26053 29142031 2 2 6 3 6 2:3 29102:34524
26052 23202833 1 1 5 2 5 2:3 2892:33423
26051 1318283233 1 3 4 1 4 2:3 2782:32322
26050 610142333 1 2 3 5 3 2:3 2672:31221
26049 16141517 6 1 2 4 2 3:2 25653:2120
26048 1117202335 5 1 1 3 1 4:1 245414:119
26047 920212328 4 1 1 2 1 3:2 23433:2118
26046 113182733 3 2 1 1 3 4:1 223244:117
26045 115212633 2 1 1 2 2 4:1 212134:116
26044 38222629 1 2 2 1 1 2:3 2012:32615
26043 812141922 4 1 1 4 4 1:4 191:431514
26042 27131924 3 2 3 3 3 3:2 18623:2413
26041 2425272934 2 1 2 2 2 3:2 17513:2312
26040 612132134 1 1 1 1 1 2:3 1642:31211
26039 911202627 1 2 1 1 2 3:2 15323:2110
26038 817213335 1 1 2 1 1 4:1 142144:19
26037 712132832 1 1 1 2 3 2:3 1312:3348
26036 47162632 2 1 2 1 2 1:4 121:44237
26035 222303334 1 2 1 1 1 1:4 111:43126
26034 1112252627 3 1 3 1 1 3:2 10323:215
26033 357918 2 1 2 1 4 4:1 92154:14
26032 34192632 1 2 1 1 3 2:3 812:3483
26031 68222934 2 1 2 1 2 1:4 71:44372
26030 213222834 1 3 1 1 1 1:4 61:43261
26029 35173335 3 2 3 1 1 5:0 532155:0
26028 1527293034 2 1 2 4 3 3:2 4213:244
26027 910111216 1 1 1 3 2 2:3 312:3233
26026 1011222632 1 2 2 2 1 1:4 21:42122
26025 315242829 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。