| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 22 | 2:2:1 | 0:5 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26054 | 26142224 | 3 | 双 | 1 | 双 | 7 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 0:5 | 0:5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 25 |
| 26053 | 29142031 | 2 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 3 | 双 | 单 | 6 | 双单双双单 | 2:3 | 29 | 10 | 2:3 | 4 | 5 | 24 |
| 26052 | 23202833 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 双单双双单 | 2:3 | 28 | 9 | 2:3 | 3 | 4 | 23 |
| 26051 | 1318283233 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双双双单 | 2:3 | 27 | 8 | 2:3 | 2 | 3 | 22 |
| 26050 | 610142333 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 双双双单单 | 2:3 | 26 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 21 |
| 26049 | 16141517 | 单 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单双双单单 | 3:2 | 25 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 20 |
| 26048 | 1117202335 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单双单单 | 4:1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 19 |
| 26047 | 920212328 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双 | 3:2 | 23 | 4 | 3 | 3:2 | 1 | 18 |
| 26046 | 113182733 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单单 | 4:1 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4:1 | 17 |
| 26045 | 115212633 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 4:1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 16 |
| 26044 | 38222629 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 2:3 | 20 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 15 |
| 26043 | 812141922 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 19 | 1:4 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 26042 | 27131924 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 18 | 6 | 2 | 3:2 | 4 | 13 |
| 26041 | 2425272934 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单单单双 | 3:2 | 17 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 12 |
| 26040 | 612132134 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 2:3 | 16 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 11 |
| 26039 | 911202627 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 3:2 | 15 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 10 |
| 26038 | 817213335 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 4:1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4:1 | 9 |
| 26037 | 712132832 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 13 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 8 |
| 26036 | 47162632 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 12 | 1:4 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 26035 | 222303334 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26034 | 1112252627 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 3:2 | 10 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 5 |
| 26033 | 357918 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单单单双 | 4:1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4:1 | 4 |
| 26032 | 34192632 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 8 | 1 | 2:3 | 4 | 8 | 3 |
| 26031 | 68222934 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双 | 1:4 | 7 | 1:4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 26030 | 213222834 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 6 | 1:4 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 26029 | 35173335 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5:0 |
| 26028 | 1527293034 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单单单双双 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 4 |
| 26027 | 910111216 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 2:3 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 3 | 3 |
| 26026 | 1011222632 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 26025 | 315242829 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双排位 | 单双比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | - | - | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | 308 | 15 | 10 | 6 | 12 | 25 |
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。