大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26054 26142224 710341286731282271112715
26053 29142031 6923172562117131261016114
26052 23202833 5812261451106122591510193
26051 1318283233 47131653495111224849182
26050 610142333 36125412398410123738171
26049 16141517 25911443128739226132716
26048 1117202335 14281332617628221521615
26047 920212328 31741221565147120415143
26046 113182733 72631114215436193174132
26045 115212633 615210231431025818263121
26044 38222629 53419121232914717115211
26043 812141922 47238111452183616241105
26042 27131924 3612710134173251511394
26041 2425272934 25136952316214141321783
26040 612132134 141625841245131312111672
26039 911202627 315214723132412121141561
26038 817213335 1121413612213911110234145
26037 712132832 101132251461282109123134
26036 47162632 9125114235217169812123
26035 222303334 821143111241116587111123
26034 1112252627 711037210131015147631012
26033 357918 69236139298436512691
26032 34192632 58125281187332541588
26031 68222934 42714317767221434772
26030 213222834 31663261656113243661
26029 35173335 25552155354542131255
26028 1527293034 14441442243443121442
26027 910111216 23332331132332313331
26026 1011222632 12222122212221222222
26025 315242829 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数475410457597354116613141242210
平均遗漏值535536535237343442522510102
最大遗漏值12111710615139127812131110149281455818206
最大连出值2221311212211231112231113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。