大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26054 5 2 2 18 21 6 12 10 1 4 6 11 3 14 5 18 5 3 11 1 7 22 4 24 13 9 8 2 10 19 1 3 2 13 6 68 22 2:3:0 0:5
26053 4 2 1 17 20 3 11 9 9 3 5 10 2 14 4 17 4 2 10 20 6 9 3 11 12 8 7 1 9 18 31 2 1 12 5 76 29 2:2:1 2:3
26052 3 2 3 16 19 2 10 8 5 2 4 9 1 2 3 16 3 1 9 20 5 8 2 10 11 7 6 28 8 17 28 1 33 11 4 86 31 2:1:2 2:3
26051 2 9 7 15 18 1 9 7 4 1 3 8 13 1 2 15 2 18 8 3 4 7 1 9 10 6 5 28 7 16 27 32 33 10 3 124 20 0:2:3 2:3
26050 1 8 6 14 17 6 8 6 3 10 2 7 4 14 1 14 1 4 7 2 3 6 23 8 9 5 4 3 6 15 26 13 33 9 2 86 27 2:2:1 2:3
26049 1 7 5 13 16 6 7 5 2 22 1 6 3 14 15 13 17 3 6 1 2 5 1 7 8 4 3 2 5 14 25 12 3 8 1 53 16 2:3:0 3:2
26048 2 6 4 12 15 8 6 4 1 21 11 5 2 5 3 12 17 2 5 20 1 4 23 6 7 3 2 1 4 13 24 11 2 7 35 106 24 1:3:1 4:1
26047 1 5 3 11 14 7 5 3 9 20 8 4 1 4 2 11 9 1 4 20 21 3 23 5 6 2 1 28 3 12 23 10 1 6 9 101 19 1:3:1 3:2
26046 1 4 2 10 13 6 4 2 7 19 7 3 13 3 1 10 8 18 3 7 1 2 22 4 5 1 27 9 2 11 22 9 33 5 8 92 32 1:2:2 4:1
26045 1 3 1 9 12 5 3 1 6 18 6 2 3 2 15 9 7 12 2 6 21 1 21 3 4 26 4 8 1 10 21 8 33 4 7 96 32 1:2:2 4:1
26044 20 2 3 8 11 4 2 8 5 17 5 1 2 1 16 8 6 11 1 5 4 22 20 2 3 26 3 7 29 9 20 7 6 3 6 88 26 2:1:2 2:3
26043 19 1 10 7 10 3 1 8 4 16 4 12 1 14 15 7 5 10 19 4 3 22 19 1 2 4 2 6 2 8 19 6 5 2 5 75 14 2:3:0 1:4
26042 18 2 9 6 9 2 7 4 3 15 3 2 13 18 14 6 4 9 19 3 2 7 18 24 1 3 1 5 1 7 18 5 4 1 4 65 22 2:3:0 3:2
26041 17 6 8 5 8 1 4 3 2 14 2 1 1 17 13 5 3 8 9 2 1 6 17 24 25 2 27 4 29 6 17 4 3 34 3 139 10 0:1:4 3:2
26040 16 5 7 4 7 6 3 2 1 13 1 12 13 16 12 4 2 7 8 1 21 5 16 15 6 1 1 3 9 5 16 3 2 34 2 86 28 2:2:1 2:3
26039 15 4 6 3 6 8 2 1 9 12 11 2 2 15 11 3 1 6 7 20 1 4 15 14 5 26 27 2 8 4 15 2 1 4 1 93 18 2:1:2 3:2
26038 14 3 5 2 5 7 1 8 5 11 4 1 1 14 10 2 17 5 6 14 21 3 14 13 4 2 4 1 7 3 14 1 33 3 35 114 27 1:2:2 4:1
26037 13 2 4 1 4 6 7 6 4 10 3 12 13 13 9 1 8 4 5 13 13 2 13 12 3 1 3 28 6 2 13 32 2 2 8 92 25 2:1:2 2:3
26036 12 1 3 4 3 5 7 5 3 9 2 2 6 12 8 16 7 3 4 12 12 1 12 11 2 26 2 6 5 1 12 32 1 1 7 85 28 2:1:2 1:4
26035 11 2 2 3 2 4 2 4 2 8 1 1 5 11 7 8 6 2 3 11 11 22 11 10 1 1 1 5 4 30 11 3 33 34 6 121 32 1:1:3 1:4
26034 10 4 1 2 1 3 1 3 1 7 11 12 4 10 6 7 5 1 2 10 10 3 10 9 25 26 27 4 3 6 10 2 5 3 5 101 16 2:0:3 3:2
26033 9 3 3 1 5 2 7 2 9 6 6 6 3 9 5 6 4 18 1 9 9 2 9 8 9 1 5 3 2 5 9 1 4 2 4 42 15 4:1:0 4:1
26032 8 2 3 4 3 1 8 1 5 5 5 5 2 8 4 5 3 8 19 8 8 1 8 7 8 26 4 2 1 4 8 32 3 1 3 84 29 2:1:2 2:3
26031 7 1 2 7 2 6 7 8 4 4 4 4 1 7 3 4 2 7 7 7 7 22 7 6 7 5 3 1 29 3 7 5 2 34 2 99 28 2:1:2 1:4
26030 6 2 1 6 1 6 6 6 3 3 3 3 13 6 2 3 1 6 6 6 6 22 6 5 6 4 2 28 2 2 6 4 1 34 1 99 32 1:2:2 1:4
26029 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 1 2 17 5 5 5 5 3 5 4 5 3 1 4 1 1 5 3 33 1 35 93 32 2:1:2 5:0
26028 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 15 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 27 3 29 30 4 2 4 34 4 135 19 0:1:4 3:2
26027 3 3 2 3 3 3 3 3 9 10 11 12 3 3 2 16 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3 58 7 4:1:0 2:3
26026 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10 11 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 26 2 1 1 2 2 32 2 2 2 101 22 2:1:2 1:4
26025 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 28 29 1 1 1 1 1 1 99 26 1:2:2 3:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数36622544535565424335473427565215863----
平均遗漏值7615.215.8102.5123.519.831.826.815.48817.819.810.337.84010526.543.346.32832.812.38846.578.510.915.614.221.8108.540723.87.31937.3----
最大遗漏值2091018218121072281161816189121114139221513989101928136139----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。