大乐透开奖结果

大乐透

26073 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,363,724,奖池:798,037,522

4 10 22 23 33 2 12
和值跨度区间比单双比蓝球
92 29 2:1:2 2:3

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26073 1 19 5 4 2 6 11 29 18 10 5 4 1 19 3 6 9 6 4 10 3 22 23 4 8 1 16 6 1 1 10 2 33 13 12 92 29 2:2:1 2:3
26072 1 18 4 2 1 5 10 28 17 6 4 3 13 18 2 5 8 5 3 9 2 1 15 3 7 26 15 5 29 30 9 1 17 12 11 99 29 1:1:3 3:2
26071 22 17 3 1 5 4 9 27 16 5 3 2 13 17 1 4 7 4 2 8 1 22 14 2 6 26 14 4 2 5 8 32 16 11 10 98 27 1:2:2 2:3
26070 21 16 2 4 5 3 8 26 15 4 2 1 4 16 15 3 6 3 1 7 21 2 13 1 5 9 13 3 1 4 7 32 15 10 9 77 28 2:2:1 3:2
26069 20 15 1 4 26 2 7 25 14 3 1 12 3 15 5 2 5 2 19 6 21 1 12 24 4 8 12 2 29 3 6 18 14 9 8 105 17 1:3:1 3:2
26068 19 14 3 3 25 1 6 24 13 2 11 12 2 14 4 1 4 1 1 5 21 22 11 6 3 7 11 1 5 2 5 17 13 8 7 69 19 3:2:0 3:2
26067 18 13 3 2 24 6 5 23 12 1 2 2 1 13 3 16 3 18 19 4 1 7 10 5 2 6 10 28 4 1 4 16 12 7 6 87 22 1:3:1 1:4
26066 17 12 2 1 23 7 4 22 11 10 1 1 13 12 2 23 2 8 19 3 21 6 9 4 1 5 9 6 3 30 3 15 11 6 5 93 20 1:3:1 3:2
26065 16 11 1 4 22 6 3 21 10 4 11 12 13 11 1 22 1 7 6 2 1 5 8 3 25 4 8 5 2 5 2 14 10 5 4 65 21 3:1:1 3:2
26064 15 10 3 21 21 5 2 20 9 3 16 3 13 10 15 21 17 6 5 1 21 4 7 2 7 3 7 4 1 4 1 13 9 4 3 69 18 1:4:0 5:0
26063 14 9 3 20 20 4 1 19 8 2 15 2 4 9 15 20 4 5 4 20 7 3 6 1 6 2 6 3 29 3 31 12 8 3 2 98 28 1:2:2 4:1
26062 13 8 10 19 19 3 7 18 7 1 14 1 3 8 15 19 3 4 3 20 6 2 5 24 5 1 5 2 29 2 1 11 7 2 1 95 22 1:3:1 3:2
26061 12 7 9 18 18 2 3 17 6 10 13 12 2 7 12 18 2 3 2 6 5 1 4 7 4 26 4 1 17 1 31 10 6 1 35 114 25 2:0:3 2:3
26060 11 6 8 17 17 1 2 16 5 5 12 2 1 6 11 17 1 2 1 5 4 22 3 6 3 1 3 28 16 30 31 9 5 34 5 145 12 0:1:4 1:4
26059 10 5 7 16 16 6 1 15 4 4 11 1 13 5 10 16 17 1 19 4 3 5 2 5 2 26 2 7 15 3 6 8 4 1 4 81 20 1:3:1 3:2
26058 9 4 6 15 15 2 7 14 3 3 10 12 13 4 9 15 9 18 15 3 2 4 1 4 1 1 1 6 14 2 5 7 3 34 3 84 27 2:2:1 2:3
26057 8 3 5 14 14 1 1 13 2 2 9 14 6 3 8 14 8 1 14 2 1 3 23 3 25 26 27 5 13 1 4 6 2 34 2 135 11 0:1:4 3:2
26056 7 2 4 13 13 6 7 12 1 1 8 13 5 2 7 13 7 18 13 1 21 2 6 2 13 11 10 4 12 30 3 5 1 13 1 82 24 2:2:1 2:3
26055 6 1 3 12 12 1 12 11 9 10 7 12 4 1 6 12 6 4 12 20 8 1 5 1 12 10 9 3 11 12 2 4 33 12 35 107 26 2:1:2 3:2
26054 5 2 2 11 11 6 11 10 1 4 6 11 3 14 5 11 5 3 11 1 7 22 4 24 11 9 8 2 10 11 1 3 2 11 6 68 22 2:3:0 0:5
26053 4 2 1 10 10 3 10 9 9 3 5 10 2 14 4 10 4 2 10 20 6 9 3 10 10 8 7 1 9 10 31 2 1 10 5 76 29 2:2:1 2:3
26052 3 2 3 9 9 2 9 8 5 2 4 9 1 2 3 9 3 1 9 20 5 8 2 9 9 7 6 28 8 9 9 1 33 9 4 86 31 2:1:2 2:3
26051 2 8 7 8 8 1 8 7 4 1 3 8 13 1 2 8 2 18 8 3 4 7 1 8 8 6 5 28 7 8 8 32 33 8 3 124 20 0:2:3 2:3
26050 1 7 6 7 7 6 7 6 3 10 2 7 4 14 1 7 1 4 7 2 3 6 23 7 7 5 4 3 6 7 7 7 33 7 2 86 27 2:2:1 2:3
26049 1 6 5 6 6 6 6 5 2 6 1 6 3 14 15 6 17 3 6 1 2 5 1 6 6 4 3 2 5 6 6 6 3 6 1 53 16 2:3:0 3:2
26048 2 5 4 5 5 5 5 4 1 5 11 5 2 5 3 5 17 2 5 20 1 4 23 5 5 3 2 1 4 5 5 5 2 5 35 106 24 1:3:1 4:1
26047 1 4 3 4 4 4 4 3 9 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 20 21 3 23 4 4 2 1 28 3 4 4 4 1 4 4 101 19 1:3:1 3:2
26046 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 13 3 1 3 3 18 3 3 1 2 3 3 3 1 27 3 2 3 3 3 33 3 3 92 32 1:2:2 4:1
26045 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 26 2 2 1 2 2 2 33 2 2 96 32 1:2:2 4:1
26044 1 1 3 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 26 1 1 29 1 1 1 1 1 1 88 26 2:1:2 2:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数43532631353594614547865327255443733----
平均遗漏值64.575.320.881.317712.350.343564.315.454.725.46.15217.729727.516.23812.79.315.329.63877.516.39716.434.428.830.567.323.36141.3----
最大遗漏值22191021267122918616146191223981510891510131116717121018171312----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。