大乐透开奖结果

大乐透

26073 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,363,724,奖池:798,037,522

4 10 22 23 33 2 12
和值跨度区间比单双比蓝球
92 29 2:1:2 2:3

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26073 410222333 999 999 999 999 999 999 15 12 999 999 999 23 3 8 4 6 7 5 999 16 11 17 1 2 29 999 20 26
26072 113262930 999 999 999 999 999 999 14 11 999 999 999 22 2 7 3 5 6 4 999 15 10 16 0 1 29 999 19 25
26071 513222632 999 999 999 999 999 999 13 10 999 999 999 21 1 6 2 4 5 3 999 14 9 15 27 0 17 999 18 24
26070 45152132 999 999 999 999 999 999 12 9 999 999 999 20 0 5 1 3 4 2 999 13 8 14 11 28 16 999 17 23
26069 1219212429 999 999 999 999 999 999 11 8 999 999 999 19 17 4 0 2 3 1 999 12 7 13 10 5 15 999 16 22
26068 311122122 999 999 999 999 999 999 10 7 999 999 999 18 999 3 19 1 2 0 999 11 6 12 9 4 14 999 15 21
26067 616181928 999 999 999 999 999 999 9 6 999 999 999 17 999 2 19 0 1 22 999 10 5 11 8 3 13 999 14 20
26066 1013192130 999 999 999 999 999 999 8 5 999 999 999 16 999 1 18 20 0 3 999 9 4 10 7 2 12 999 13 19
26065 411121325 999 999 999 999 999 999 7 4 999 999 999 15 999 0 17 5 21 2 999 8 3 9 6 1 11 999 12 18
26064 313151721 999 999 999 999 999 999 6 3 999 999 999 14 999 18 16 4 999 1 999 7 2 8 5 0 10 999 11 17
26063 315202931 999 999 999 999 999 999 5 2 999 999 999 13 999 999 15 3 999 0 999 6 1 7 4 28 9 999 10 16
26062 715202429 999 999 999 999 999 999 4 1 999 999 999 12 999 999 14 2 999 22 999 5 0 6 3 999 8 999 9 15
26061 1012263135 999 999 999 999 999 999 3 0 999 999 999 11 999 999 13 1 999 6 999 4 25 5 2 999 7 999 8 14
26060 2228303134 999 999 999 999 999 999 2 12 999 999 999 10 999 999 12 0 999 5 999 3 999 4 1 999 6 999 7 13
26059 613171926 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 9 999 999 11 20 999 4 999 2 999 3 0 999 5 999 6 12
26058 712131834 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 8 999 999 10 6 999 3 999 1 999 2 27 999 4 999 5 11
26057 2325262734 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 999 7 999 999 9 5 999 2 999 0 999 1 6 999 3 999 4 10
26056 67182130 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 8 4 999 1 999 24 999 0 5 999 2 999 3 9
26055 910203335 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 7 3 999 0 999 6 999 26 4 999 1 999 2 8
26054 26142224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 6 2 999 22 999 5 999 9 3 999 0 999 1 7
26053 29142031 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 5 1 999 999 999 4 999 8 2 999 29 999 0 6
26052 23202833 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 4 0 999 999 999 3 999 7 1 999 999 999 31 5
26051 1318283233 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 3 20 999 999 999 2 999 6 0 999 999 999 999 4
26050 610142333 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 2 999 999 999 999 1 999 5 27 999 999 999 999 3
26049 16141517 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 1 999 999 999 999 0 999 4 999 999 999 999 999 2
26048 1117202335 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 24 999 3 999 999 999 999 999 1
26047 920212328 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 999 0
26046 113182733 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999 32
26045 115212633 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 32
26044 38222629 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 26 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000001100011123130212323012
平均遗漏值0000007800031310851150493687040
最大遗漏值3030303030301616303030242520207211030171718121918302127
最大连出值0000001100011111110111112012

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。