大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26054 26142224 999 999 26 999 999 12 999 999 999 10 20 4 999 14 6 2 999 22 999 5 16 9 3 13 0 999 1 7
26053 29142031 999 999 25 999 999 11 999 999 999 9 19 3 999 13 5 1 999 10 999 4 15 8 2 12 29 999 0 6
26052 23202833 999 999 24 999 999 10 999 999 999 8 18 2 999 12 4 0 999 9 999 3 14 7 1 11 19 999 31 5
26051 1318283233 999 999 23 999 999 9 999 999 999 7 17 1 999 11 3 20 999 8 999 2 13 6 0 10 18 999 999 4
26050 610142333 999 999 22 999 999 8 999 999 999 6 16 0 999 10 2 999 999 7 999 1 12 5 27 9 17 999 999 3
26049 16141517 999 999 21 999 999 7 999 999 999 5 15 16 999 9 1 999 999 6 999 0 11 4 10 8 16 999 999 2
26048 1117202335 999 999 20 999 999 6 999 999 999 4 14 13 999 8 0 999 999 5 999 24 10 3 9 7 15 999 999 1
26047 920212328 999 999 19 999 999 5 999 999 999 3 13 12 999 7 19 999 999 4 999 999 9 2 8 6 14 999 999 0
26046 113182733 999 999 18 999 999 4 999 999 999 2 12 11 999 6 17 999 999 3 999 999 8 1 7 5 13 999 999 32
26045 115212633 999 999 17 999 999 3 999 999 999 1 11 10 999 5 16 999 999 2 999 999 7 0 6 4 12 999 999 32
26044 38222629 999 999 16 999 999 2 999 999 999 0 10 9 999 4 15 999 999 1 999 999 6 26 5 3 11 999 999 8
26043 812141922 999 999 15 999 999 1 999 999 999 14 9 8 999 3 14 999 999 0 999 999 5 17 4 2 10 999 999 7
26042 27131924 999 999 14 999 999 0 999 999 999 999 8 7 999 2 13 999 999 22 999 999 4 16 3 1 9 999 999 6
26041 2425272934 999 999 13 999 999 10 999 999 999 999 7 6 999 1 12 999 999 14 999 999 3 15 2 0 8 999 999 5
26040 612132134 999 999 12 999 999 999 999 999 999 999 6 5 999 0 11 999 999 13 999 999 2 14 1 28 7 999 999 4
26039 911202627 999 999 11 999 999 999 999 999 999 999 5 4 999 18 10 999 999 12 999 999 1 13 0 2 6 999 999 3
26038 817213335 999 999 10 999 999 999 999 999 999 999 4 3 999 999 9 999 999 11 999 999 0 12 27 1 5 999 999 2
26037 712132832 999 999 9 999 999 999 999 999 999 999 3 2 999 999 8 999 999 10 999 999 25 11 999 0 4 999 999 1
26036 47162632 999 999 8 999 999 999 999 999 999 999 2 1 999 999 7 999 999 9 999 999 999 10 999 28 3 999 999 0
26035 222303334 999 999 7 999 999 999 999 999 999 999 1 0 999 999 6 999 999 8 999 999 999 9 999 3 2 999 999 32
26034 1112252627 999 999 6 999 999 999 999 999 999 999 0 16 999 999 5 999 999 7 999 999 999 8 999 2 1 999 999 3
26033 357918 999 999 5 999 999 999 999 999 999 999 15 999 999 999 4 999 999 6 999 999 999 7 999 1 0 999 999 2
26032 34192632 999 999 4 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 5 999 999 999 6 999 0 29 999 999 1
26031 68222934 999 999 3 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 4 999 999 999 5 999 28 999 999 999 0
26030 213222834 999 999 2 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 3 999 999 999 4 999 999 999 999 999 32
26029 35173335 999 999 1 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 2 999 999 999 3 999 999 999 999 999 32
26028 1527293034 999 999 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 1 999 999 999 2 999 999 999 999 999 999
26027 910111216 999 999 7 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 1 999 999 999 999 999 999
26026 1011222632 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 22 999 999 999 0 999 999 999 999 999 999
26025 315242829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 26 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0010010001120121030112232015
平均遗漏值0010080009480771307012668390143
最大遗漏值3030273030163030301821143015182630153023171813142030279
最大连出值0010010001110111010111111012

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。