大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26054 26142224 68 29204 68 0175152122929 8 29674210029 8 12
26053 29142031 76 2819310 76 064141112828 6 2856319 6 28811
26052 23202833 86 2718298 86 53130102727 6 2745208 6 27710
26051 1318283233 124 261718704212 124 92626 4 26341 4 702669
26050 610142333 86 2516076 86 31111482525 6 25230116 6 2558
26049 16141517 53 2415 53 65420101372424 3 2412 3 10502447
26048 1117202335 106 2314205431 106 91262323 6 2301894 6 2336
26047 920212328 101 2213194320 101 81152222 1 22 1 078312225
26046 113182733 92 211218321 92 1171042121 2 2110 2 67202114
26045 115212633 96 201117210 96 106932020 6 2097561 6 2003
26044 38222629 88 19101610 88 495821919 8 1986450319 8 2
26043 812141922 75 189150 75 2384711818 5 187534 5 218151
26042 27131924 65 17814 65 171273601717 5 176423 5 117140
26041 2425272934 139 16713161601625 139 1616 9 165312401613 9
26040 612132134 86 156121515 86 0514111515 6 1542013 6 15128
26039 911202627 93 1451114142 93 403101414 3 1431 3 021414117
26038 817213335 114 134101313103 114 291313 4 13208 4 11313106
26037 712132832 92 123912120 92 212181212 2 121 2 740121295
26036 47162632 85 11281111 85 4111071111 5 110263 5 111184
26035 222303334 121 1017101023010 121 61010 1 10 1 1526101073
26034 1112252627 101 9069912 101 99599 1 9 1 04159962
26033 357918 42 8 42 58801688488 2 86 2 3048851
26032 34192632 84 77477 84 0577377 4 7572 4 37740
26031 68222934 99 663666 99 466266 9 646162663 9
26030 213222834 99 552555 99 355155 9 535051552 9
26029 35173335 93 441444 93 244044 3 424 3 404413
26028 1527293034 135 3303332133 135 33 5 31333 5 3302
26027 910111216 58 22 58 2221022222 8 20222222 8 1
26026 1011222632 101 1111110 101 11111 1 1 1 11111110
26025 315242829 99 000000 99 000000 9 000000000 9
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0122268412200-0433346034
平均遗漏值-0489932478500-0456633073
最大遗漏值-302121171878121615133030-301189121115301613
最大连出值-0111113211100-0211122012

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。