| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 22 | 2:2:1 | 0:5 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26054 | 26142224 | 68 | 29 | 20 | 4 | 68 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 2 | 12 | 29 | 29 | 8 | 29 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 29 | 8 | 12 |
| 26053 | 29142031 | 76 | 28 | 19 | 3 | 10 | 76 | 0 | 6 | 4 | 14 | 1 | 11 | 28 | 28 | 6 | 28 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 28 | 8 | 11 |
| 26052 | 23202833 | 86 | 27 | 18 | 2 | 9 | 8 | 86 | 5 | 3 | 13 | 0 | 10 | 27 | 27 | 6 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 27 | 7 | 10 |
| 26051 | 1318283233 | 124 | 26 | 17 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 | 124 | 9 | 26 | 26 | 4 | 26 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 26 | 6 | 9 |
| 26050 | 610142333 | 86 | 25 | 16 | 0 | 7 | 6 | 86 | 3 | 1 | 11 | 14 | 8 | 25 | 25 | 6 | 25 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 6 | 25 | 5 | 8 |
| 26049 | 16141517 | 53 | 24 | 15 | 53 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 7 | 24 | 24 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 24 | 4 | 7 |
| 26048 | 1117202335 | 106 | 23 | 14 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 106 | 9 | 12 | 6 | 23 | 23 | 6 | 23 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 23 | 3 | 6 |
| 26047 | 920212328 | 101 | 22 | 13 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 101 | 8 | 11 | 5 | 22 | 22 | 1 | 22 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 5 |
| 26046 | 113182733 | 92 | 21 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 92 | 11 | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | 2 | 21 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| 26045 | 115212633 | 96 | 20 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 96 | 10 | 6 | 9 | 3 | 20 | 20 | 6 | 20 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 20 | 0 | 3 |
| 26044 | 38222629 | 88 | 19 | 10 | 16 | 1 | 0 | 88 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19 | 8 | 19 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 19 | 8 | 2 |
| 26043 | 812141922 | 75 | 18 | 9 | 15 | 0 | 75 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 18 | 18 | 5 | 18 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 18 | 15 | 1 |
| 26042 | 27131924 | 65 | 17 | 8 | 14 | 65 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 17 | 17 | 5 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 14 | 0 |
| 26041 | 2425272934 | 139 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 139 | 16 | 16 | 9 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 13 | 9 |
| 26040 | 612132134 | 86 | 15 | 6 | 12 | 15 | 15 | 86 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 12 | 8 |
| 26039 | 911202627 | 93 | 14 | 5 | 11 | 14 | 14 | 2 | 93 | 4 | 0 | 3 | 10 | 14 | 14 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 11 | 7 |
| 26038 | 817213335 | 114 | 13 | 4 | 10 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 114 | 2 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 10 | 6 |
| 26037 | 712132832 | 92 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | 92 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 12 | 12 | 9 | 5 |
| 26036 | 47162632 | 85 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 85 | 4 | 1 | 11 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 8 | 4 |
| 26035 | 222303334 | 121 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 121 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 |
| 26034 | 1112252627 | 101 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 101 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 26033 | 357918 | 42 | 8 | 42 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 26032 | 34192632 | 84 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 84 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 26031 | 68222934 | 99 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 99 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 26030 | 213222834 | 99 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 99 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 |
| 26029 | 35173335 | 93 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 93 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 26028 | 1527293034 | 135 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 135 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 26027 | 910111216 | 58 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 26026 | 1011222632 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26025 | 315242829 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 21 | 21 | 17 | 18 | 7 | 8 | 12 | 16 | 15 | 13 | 30 | 30 | - | 30 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 15 | 30 | 16 | 13 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。