大乐透开奖结果

大乐透

26073 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,363,724,奖池:798,037,522

4 10 22 23 33 2 12
和值跨度区间比单双比蓝球
92 29 2:1:2 2:3

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26073 410222333 92 292923425 92 31121151229 2 2913 2 611319210
26072 113262930 99 282822314 99 21020141128 9 28121551021810 9
26071 513222632 98 272721203 98 1919131027 8 271114491170 8 2
26070 45152132 77 2626201 77 23081812926 7 26101338016 7 61
26069 1219212429 105 25251901512 105 71711825 5 2591227 5 15150
26068 311122122 69 242418 69 14011261610724 9 248111621404 9
26067 616181928 87 232317113 87 0115159623 7 2371005113 7 32
26066 1013192130 93 2222160126 93 104148522 3 2269 3 40121021
26065 411121325 65 212115 65 115193137421 5 2158153 5 11910
26064 313151721 69 202014 69 104082126320 9 204714211080 9
26063 315202931 98 191913893 98 71115219 8 1936131097 8 19
26062 715202429 95 181812782 95 60104118 5 1825120 5 86718
26061 1012263135 114 171711671145 114 93017 4 171411 4 075617
26060 2228303134 145 1616105601341682 145 16 5 1603101 5 64516
26059 613171926 81 1515945 81 12315711515 1 15 1 290153415
26058 712131834 84 1414834 84 11214601414 4 141018 4 042314
26057 2325262734 135 13137230101135 135 1313 5 139075 5 31213
26056 67182130 82 1212612 82 90124121212 2 128 2 641220112
26055 910203335 107 111150128 107 113111111 7 117853111 7 011
26054 26142224 68 10104 68 0175102101010 8 10674210010 8 10
26053 29142031 76 9939 76 06491999 6 956319 6 989
26052 23202833 86 88288 86 5380888 6 845208 6 878
26051 1318283233 124 771770427 124 777 4 7341 4 70767
26050 610142333 86 66066 86 3166666 6 623066 6 656
26049 16141517 53 55 53 5542055555 3 512 3 550545
26048 1117202335 106 4444431 106 44444 6 401444 6 434
26047 920212328 101 3333320 101 33333 1 3 1 03331323
26046 113182733 92 222221 92 222222 2 22 2 2220212
26045 115212633 96 111110 96 111111 6 111111 6 101
26044 38222629 88 00000 88 0000000 8 00000000 8 0
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0014278411110-0232355343
平均遗漏值-0034822494780-0577441657
最大遗漏值-3030241016715131722161630-3014161612132011920
最大连出值-0012123211110-0111112111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。