大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05-18 21:15 26054 26142224811 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-16 21:15 26053 2914203159 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-13 21:15 26052 23202833212 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
05-09 21:15 26050 610142333810 5 2 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
05-06 21:15 26049 1614151723 1 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 4 7 7 7 2 7 7 7 7 11 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
05-02 21:15 26047 920212328611 2 5 8 8 8 3 8 8 9 8 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
04-29 21:15 26046 11318273347 1 6 9 9 9 4 9 9 1 9 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4
04-27 21:15 26045 11521263347 1 7 10 10 10 5 10 10 2 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
04-25 21:15 26044 38222629710 1 8 3 11 11 6 11 11 3 11 4 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6
04-22 21:15 26043 8121419221112 2 9 1 12 12 7 12 8 4 12 5 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
04-20 21:15 26042 2713192438 3 2 2 13 13 8 13 1 5 13 6 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2
04-18 21:15 26041 242527293426 4 1 3 14 14 9 14 2 6 14 7 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 24 14 14 14 14 14 14 14 1 3
04-15 21:15 26040 61213213489 5 2 4 15 15 6 15 3 7 15 8 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 1 4
04-13 21:15 26039 91120262769 6 3 5 16 16 1 16 4 9 16 9 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 2 1
04-11 21:15 26038 81721333567 7 4 6 17 17 2 17 8 1 17 10 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 3 1
04-08 21:15 26037 71213283268 8 5 7 18 18 3 7 1 2 18 11 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 4 1
04-06 21:15 26036 4716263258 9 6 8 4 19 4 1 2 3 19 12 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 5 1
04-04 21:15 26035 222303334812 10 2 9 1 20 5 2 3 4 20 13 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 6 2
04-01 21:15 26034 1112252627811 11 1 10 2 21 6 3 4 5 21 11 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 7 1
03-30 21:15 26033 357918210 12 2 3 3 22 7 4 5 6 22 1 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 8 2
03-28 21:15 26032 34192632112 13 3 3 4 23 8 5 6 7 23 2 23 19 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 9 3
03-25 21:15 26031 6822293457 14 4 1 5 24 6 6 7 8 24 3 24 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 10 1
03-23 21:15 26030 213222834512 15 2 2 6 25 1 7 8 9 25 4 25 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 11 2
03-21 21:15 26029 3517333557 16 1 3 7 26 2 8 9 10 26 5 26 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 12 26 26 26 26 26 26 26 12 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 17 2 1 8 27 3 9 10 11 27 6 27 23 27 15 27 27 27 27 27 27 27 27 13 27 27 27 27 27 27 27 13 2
03-16 21:15 26027 910111216111 18 3 2 9 28 4 10 11 9 28 7 28 24 28 1 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 28 28 28 14 3
03-14 21:15 26026 101122263218 19 4 3 10 29 5 11 12 1 10 8 29 25 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 15 29 29 29 29 29 29 29 15 1
03-11 21:15 26025 31524282937 20 5 3 11 30 6 12 13 2 1 9 30 26 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 16 30 30 30 30 30 30 30 16 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数36510312312010100000000100000001 29 16 14
平均遗漏值20501130612132193026303303030303030303016303030303030300 1 1 0
最大遗漏值20501130612132193026303303030303030303016303030303030300 5 5 0
最大连出值11110111111010100000000100000001 29 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
05-18 21:15 26054 26142224811 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-16 21:15 26053 2914203159 2 2 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
05-13 21:15 26052 23202833212 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 4 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
05-09 21:15 26050 610142333810 5 2 5 5 4 5 5 3 10 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
05-06 21:15 26049 1614151723 6 3 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3
05-04 21:15 26048 1117202335110 7 4 7 7 1 7 7 5 2 7 7 7 7 7 7 17 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1
05-02 21:15 26047 920212328611 8 5 8 8 2 8 8 6 3 8 8 8 8 8 8 1 4 8 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1
04-29 21:15 26046 11318273347 9 6 9 9 3 9 9 7 4 9 9 13 9 9 9 2 5 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
04-27 21:15 26045 11521263347 10 7 10 10 4 10 10 8 5 10 10 1 10 15 10 3 6 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2
04-25 21:15 26044 38222629710 11 8 11 11 5 11 8 9 6 11 11 2 11 1 11 4 7 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 12 9 12 12 6 12 1 10 7 12 12 3 12 2 12 5 8 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 2
04-20 21:15 26042 2713192438 13 10 13 13 7 7 2 11 8 13 1 4 13 3 13 6 9 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 1
04-18 21:15 26041 242527293426 14 11 14 14 8 1 3 12 9 14 2 5 14 4 14 7 10 14 6 14 14 14 14 25 14 14 14 14 14 14 14 1 2
04-15 21:15 26040 61213213489 15 12 15 15 9 2 4 13 10 15 12 6 15 5 15 8 11 15 7 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 1 1
04-13 21:15 26039 91120262769 16 13 16 16 10 3 5 14 11 11 1 7 16 6 16 9 12 16 8 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 2 1
04-11 21:15 26038 81721333567 17 14 17 17 11 4 6 15 12 1 2 8 17 7 17 17 13 17 9 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 3 2
04-08 21:15 26037 71213283268 18 15 18 18 12 5 7 16 13 2 12 9 18 8 18 1 14 18 10 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 4 1
04-06 21:15 26036 4716263258 19 16 19 19 13 7 8 17 14 3 1 10 19 9 19 2 15 19 11 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 5 1
04-04 21:15 26035 222303334812 20 17 20 20 14 1 9 18 15 4 2 11 20 10 20 3 16 20 12 20 22 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 1 1
04-01 21:15 26034 1112252627811 21 18 21 21 15 2 10 19 16 5 12 12 21 11 21 4 17 21 13 21 1 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 1 2
03-30 21:15 26033 357918210 22 19 22 5 16 3 11 20 17 6 1 13 22 12 22 5 18 22 14 22 2 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 2 1
03-28 21:15 26032 34192632112 23 20 4 1 17 4 12 21 18 7 2 14 23 13 23 6 19 23 15 23 3 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 3 1
03-25 21:15 26031 6822293457 24 21 1 2 18 5 8 22 19 8 3 15 24 14 24 7 20 24 16 24 4 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 4 2
03-23 21:15 26030 213222834512 25 22 2 3 19 6 1 23 20 9 4 13 25 15 25 8 21 25 17 25 5 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 5 1
03-21 21:15 26029 3517333557 26 23 3 5 20 7 2 24 21 10 5 1 26 16 26 9 22 26 18 26 6 26 26 12 26 26 26 26 26 26 26 6 2
03-18 21:15 26028 1527293034110 27 24 4 1 21 8 3 25 22 11 6 2 27 17 27 10 23 27 19 27 7 27 27 13 27 27 27 27 27 27 27 1 3
03-16 21:15 26027 910111216111 28 25 5 2 22 9 4 26 10 12 7 3 28 18 28 11 24 28 20 28 8 28 28 14 28 1 28 28 28 28 28 1 1
03-14 21:15 26026 101122263218 29 26 6 3 23 10 5 27 1 11 8 4 29 19 29 12 25 29 21 29 9 29 29 15 29 2 29 29 29 29 29 2 1
03-11 21:15 26025 31524282937 30 27 7 4 24 11 6 28 2 1 9 5 30 15 30 13 26 30 22 30 10 30 30 16 30 3 30 30 30 30 30 3 2
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数01122221224202021010100101000005 25 16 14
平均遗漏值302774241162821953003013263022301030301630330303030300 1 1 0
最大遗漏值302774241162821953003013263022301030301630330303030300 5 5 0
最大连出值01111111111101011010100101000005 25 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
05-18 21:15 26054 26142224811 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-16 21:15 26053 2914203159 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-13 21:15 26052 23202833212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 2 4
05-09 21:15 26050 610142333810 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5
05-06 21:15 26049 1614151723 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 2 6
05-04 21:15 26048 1117202335110 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7
05-02 21:15 26047 920212328611 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 21 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 18 9 2 1 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 1 10 3 21 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 2 11 4 1 22 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 5 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 12 12 3 12 5 2 1 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 1 2
04-20 21:15 26042 2713192438 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 4 13 6 3 2 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 2 1
04-18 21:15 26041 242527293426 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 2 14 14 14 5 14 7 4 3 14 14 14 14 27 10 14 14 14 14 14 1 2
04-15 21:15 26040 61213213489 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 3 15 15 15 6 15 8 5 4 15 15 15 15 1 11 15 15 15 15 15 1 3
04-13 21:15 26039 91120262769 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 4 16 16 16 7 16 20 6 5 16 16 16 16 2 12 16 16 16 16 16 1 1
04-11 21:15 26038 81721333567 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 5 17 17 17 8 17 1 21 6 17 17 17 17 3 13 17 17 17 17 17 2 1
04-08 21:15 26037 71213283268 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 6 18 18 18 9 18 2 1 7 18 18 18 18 4 14 18 18 18 18 18 1 2
04-06 21:15 26036 4716263258 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 7 19 16 19 10 19 3 2 8 19 19 19 19 5 15 19 19 19 19 19 2 1
04-04 21:15 26035 222303334812 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 8 20 1 20 11 20 4 3 9 20 20 20 20 6 16 20 30 20 20 20 1 2
04-01 21:15 26034 1112252627811 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 9 21 2 21 12 21 5 4 10 21 21 25 21 7 17 21 1 21 21 21 2 1
03-30 21:15 26033 357918210 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 4 10 22 3 22 13 22 6 5 11 22 22 1 22 8 18 22 2 22 22 22 1 2
03-28 21:15 26032 34192632112 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 5 11 23 4 23 14 19 7 6 12 23 23 2 23 9 19 23 3 23 23 23 1 3
03-25 21:15 26031 6822293457 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 6 12 24 5 24 15 1 8 7 22 24 24 3 24 10 20 24 4 24 24 24 2 1
03-23 21:15 26030 213222834512 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 7 13 25 6 25 16 2 9 8 22 25 25 4 25 11 21 25 5 25 25 25 3 2
03-21 21:15 26029 3517333557 26 26 26 26 4 26 26 26 26 26 8 14 26 7 17 17 3 10 9 1 26 26 5 26 12 22 26 6 26 26 26 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 27 27 27 27 5 27 27 27 27 27 9 15 27 8 1 18 4 11 10 2 27 27 6 27 13 23 29 7 27 27 27 1 2
03-16 21:15 26027 910111216111 28 28 28 28 6 28 28 28 11 28 10 16 28 9 2 19 5 12 11 3 28 28 7 28 14 24 1 8 28 28 28 1 3
03-14 21:15 26026 101122263218 29 29 29 29 7 29 29 29 1 29 11 17 29 10 3 20 6 13 12 22 29 29 8 29 15 25 2 9 29 29 29 1 1
03-11 21:15 26025 31524282937 30 30 30 30 8 30 30 30 2 30 12 18 30 11 4 21 7 14 13 1 30 24 9 30 16 26 3 10 30 30 30 2 2
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000010001035011113340110111100018 12 13 17
平均遗漏值3030303083030302301218301142171413130093016263103030300 1 1 0
最大遗漏值3030303083030302301218301142171413130093016263103030300 5 5 0
最大连出值000010001011011111110110111100018 12 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
05-18 21:15 26054 26142224811 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-16 21:15 26053 2914203159 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-13 21:15 26052 23202833212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 32 4 4 4 4
05-09 21:15 26050 610142333810 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 23 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 1
05-06 21:15 26049 1614151723 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 4 6 5 1 6 6 6 6 3 6 6 6 2 6 6 1 2
05-04 21:15 26048 1117202335110 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 6 23 7 7 7 7 4 7 7 7 3 7 7 1 3
05-02 21:15 26047 920212328611 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 6 8 7 23 8 8 8 8 5 8 8 8 4 8 8 2 4
04-29 21:15 26046 11318273347 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 7 9 8 1 9 9 9 27 6 9 9 9 5 9 9 3 5
04-27 21:15 26045 11521263347 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 8 10 9 2 10 10 26 1 7 10 10 10 6 10 10 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 9 11 10 3 11 11 26 2 8 11 11 11 7 11 11 5 2
04-22 21:15 26043 8121419221112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 19 10 12 11 4 12 12 1 3 9 12 12 12 8 12 12 6 1
04-20 21:15 26042 2713192438 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 19 11 13 12 5 13 13 2 4 10 13 13 13 9 13 13 7 2
04-18 21:15 26041 242527293426 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 1 12 14 13 6 14 14 3 5 11 29 14 14 10 14 14 8 3
04-15 21:15 26040 61213213489 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 2 13 21 14 7 15 15 4 6 12 1 15 15 11 15 15 9 4
04-13 21:15 26039 91120262769 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 3 14 1 15 8 16 16 26 7 13 2 16 16 12 16 16 10 1
04-11 21:15 26038 81721333567 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 4 15 2 16 9 17 17 1 8 14 3 17 17 13 33 17 11 1
04-08 21:15 26037 71213283268 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 5 16 3 17 10 18 18 2 9 28 4 18 18 14 1 18 12 1
04-06 21:15 26036 4716263258 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 6 17 4 18 11 19 19 26 10 1 5 19 19 15 2 19 13 2
04-04 21:15 26035 222303334812 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 7 18 5 19 12 20 20 1 11 2 6 20 20 16 33 20 14 1
04-01 21:15 26034 1112252627811 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 8 19 6 20 13 21 21 26 12 3 7 21 21 17 1 21 15 1
03-30 21:15 26033 357918210 22 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 16 22 22 22 9 20 7 21 14 22 22 1 13 4 8 22 22 18 2 22 1 1
03-28 21:15 26032 34192632112 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 17 23 23 23 10 21 8 22 15 23 23 26 14 5 9 23 23 19 3 23 1 1
03-25 21:15 26031 6822293457 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 18 24 24 24 11 22 9 23 16 24 24 1 15 6 29 24 24 20 4 24 2 1
03-23 21:15 26030 213222834512 25 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 19 25 25 25 12 23 10 24 17 25 25 2 16 28 1 25 25 21 5 25 3 1
03-21 21:15 26029 3517333557 26 26 26 26 26 4 26 26 26 26 26 20 26 26 26 13 24 11 25 18 26 26 3 17 1 2 26 26 22 33 26 4 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 27 27 27 27 27 5 27 27 27 27 27 21 27 27 27 14 25 12 26 19 27 27 4 18 2 3 30 27 23 1 27 5 1
03-16 21:15 26027 910111216111 28 28 28 28 28 6 28 28 12 28 28 22 28 28 28 15 26 13 27 20 28 28 5 19 3 4 1 28 24 2 28 1 2
03-14 21:15 26026 101122263218 29 29 29 29 29 7 29 29 1 29 29 23 29 29 29 16 27 14 28 21 29 29 26 20 4 5 2 29 25 3 29 1 3
03-11 21:15 26025 31524282937 30 30 30 30 30 8 30 30 2 30 30 24 30 30 30 17 28 15 29 22 30 30 1 21 28 6 3 30 26 4 30 2 4
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000001001001000211130071421013027 3 14 16
平均遗漏值30303030308303023030243030301728152922303012106330264300 1 1 0
最大遗漏值30303030308303023030243030301728152922303012106330264300 5 5 0
最大连出值000001001001000111110011111011027 3 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
05-18 21:15 26054 26142224811 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-16 21:15 26053 2914203159 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 1
05-13 21:15 26052 23202833212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 33 3 3 3 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 33 4 4 4 3
05-09 21:15 26050 610142333810 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 33 5 5 5 4
05-06 21:15 26049 1614151723 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 1 5
05-04 21:15 26048 1117202335110 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 35 1 6
05-02 21:15 26047 920212328611 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 28 8 8 6 8 3 8 1 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 1 9 9 7 9 33 9 2 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 2 10 10 8 10 33 10 3 4 2
04-25 21:15 26044 38222629710 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 3 29 11 9 11 1 11 4 5 3
04-22 21:15 26043 8121419221112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 22 12 11 12 12 12 4 1 12 10 12 2 12 5 6 1
04-20 21:15 26042 2713192438 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 1 13 24 13 13 13 5 2 13 11 13 3 13 6 7 2
04-18 21:15 26041 242527293426 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 2 14 1 14 14 14 6 3 14 12 14 4 34 7 8 3
04-15 21:15 26040 61213213489 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 3 15 2 15 15 15 7 4 15 13 15 5 34 8 9 4
04-13 21:15 26039 91120262769 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 4 16 3 16 16 27 8 5 16 14 16 6 1 9 10 1
04-11 21:15 26038 81721333567 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 5 17 4 17 17 1 9 6 17 15 17 7 2 35 11 2
04-08 21:15 26037 71213283268 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18 6 18 5 18 18 2 10 7 18 16 32 8 3 1 12 1
04-06 21:15 26036 4716263258 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 19 19 7 19 6 19 19 3 11 8 19 17 32 9 4 2 13 2
04-04 21:15 26035 222303334812 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 20 20 8 20 7 20 20 4 12 9 20 18 1 10 34 3 14 3
04-01 21:15 26034 1112252627811 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 21 21 9 21 8 21 21 27 13 10 21 19 2 11 1 4 15 1
03-30 21:15 26033 357918210 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 18 22 22 22 10 22 9 22 22 1 14 11 22 20 3 12 2 5 16 1
03-28 21:15 26032 34192632112 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 1 23 23 23 11 23 10 23 23 2 15 12 23 21 32 13 3 6 17 2
03-25 21:15 26031 6822293457 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 2 24 24 24 12 24 11 24 24 3 16 13 24 22 1 14 34 7 18 3
03-23 21:15 26030 213222834512 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 3 25 25 25 13 25 12 25 25 4 17 14 25 23 2 15 34 8 19 4
03-21 21:15 26029 3517333557 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 20 4 26 26 26 14 26 13 26 26 5 18 15 26 24 3 16 1 35 20 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 21 5 27 27 27 15 27 14 27 27 6 19 16 27 25 4 17 34 1 21 1
03-16 21:15 26027 910111216111 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16 22 6 28 28 28 16 28 15 28 28 7 20 17 28 26 5 18 1 2 1 2
03-14 21:15 26026 101122263218 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 23 7 29 29 29 17 29 16 29 29 8 21 18 29 27 32 19 2 3 1 3
03-11 21:15 26025 31524282937 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 24 8 30 30 30 18 30 17 30 30 9 22 29 30 28 1 20 3 4 2 1
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000001110001020021201456328 2 14 16
平均遗漏值30303030303030303030302248303030183017303092203028120340 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303030302248303030183017303092203028120340 5 5 0
最大连出值000000000001110001010011101111128 2 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
05-18 21:15 26054 26142224811 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
05-16 21:15 26053 2914203159 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 1 1
05-13 21:15 26052 23202833212 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1
05-11 21:15 26051 1318283233211 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2
05-09 21:15 26050 610142333810 5 1 5 5 3 5 5 8 5 5 5 5 1 3
05-06 21:15 26049 1614151723 6 2 6 6 4 6 6 1 6 6 6 6 1 4
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 1 7 7 5 7 7 2 7 7 7 7 2 1
05-02 21:15 26047 920212328611 1 2 8 8 6 6 8 3 8 8 8 8 3 1
04-29 21:15 26046 11318273347 2 3 9 4 7 1 9 4 9 9 9 9 4 2
04-27 21:15 26045 11521263347 3 4 10 4 8 2 10 5 10 10 10 10 5 3
04-25 21:15 26044 38222629710 4 5 11 1 9 3 7 6 11 11 11 11 1 1
04-22 21:15 26043 8121419221112 5 6 12 2 10 4 1 7 12 12 11 12 2 2
