大乐透开奖结果

大乐透

26073 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,363,724,奖池:798,037,522

4 10 22 23 33 2 12
和值跨度区间比单双比蓝球
92 29 2:1:2 2:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
07-01 21:15 26073 410222333212 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-29 21:15 26072 113262930911 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
06-27 21:15 26071 51322263223 1 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
06-24 21:15 26070 45152132211 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 3 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
06-20 21:15 26068 311122122610 4 6 3 2 3 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
06-17 21:15 26067 616181928711 5 7 1 3 4 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
06-15 21:15 26066 101319213045 6 8 2 4 5 1 8 8 8 10 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
06-13 21:15 26065 41112132548 7 9 3 4 6 2 9 9 9 1 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
06-10 21:15 26064 31315172127 8 10 3 1 7 3 10 10 10 2 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
06-08 21:15 26063 315202931112 9 11 3 2 8 4 11 11 11 3 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
06-06 21:15 26062 715202429410 10 12 1 3 9 5 7 12 12 4 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
06-03 21:15 26061 1012263135212 11 13 2 4 10 6 1 13 13 10 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
06-01 21:15 26060 222830313415 12 14 3 5 11 7 2 14 14 1 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 13 15 4 6 12 6 3 15 15 2 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 3
05-27 21:15 26058 71213183415 14 16 5 7 13 1 7 16 16 3 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 15 17 6 8 14 2 1 17 17 4 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 23 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2
05-23 21:15 26056 6718213015 16 18 7 9 15 6 2 18 18 5 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 1 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
05-20 21:15 26055 910203335411 17 19 8 10 16 1 3 19 9 6 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 2 19 19 19 19 19 19 19 19 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 18 2 9 11 17 2 4 20 1 7 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 3 1
05-16 21:15 26053 2914203159 19 2 10 12 18 3 5 21 2 8 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 4 21 21 21 21 21 21 21 21 4 2
05-13 21:15 26052 23202833212 20 2 11 13 19 4 6 22 3 9 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 5 22 22 22 22 22 22 22 22 5 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 21 1 12 14 20 5 7 23 4 10 23 18 13 23 23 23 23 23 23 23 23 9 6 23 23 23 23 23 23 23 23 6 1
05-09 21:15 26050 610142333810 22 2 13 15 21 6 8 24 5 11 24 19 1 24 24 24 24 24 24 24 24 10 7 24 24 24 24 24 24 24 24 7 1
05-06 21:15 26049 1614151723 1 3 14 16 22 1 9 25 6 12 25 20 2 25 25 25 25 25 25 25 25 11 8 25 25 25 25 25 25 25 25 8 1
05-04 21:15 26048 1117202335110 1 4 15 17 23 2 10 26 7 13 11 21 3 26 26 26 26 26 26 26 26 12 9 26 26 26 26 26 26 26 26 9 2
05-02 21:15 26047 920212328611 2 5 16 18 24 3 11 27 9 14 1 22 4 27 27 27 27 27 27 27 27 13 10 27 27 27 27 27 27 27 27 10 3
04-29 21:15 26046 11318273347 1 6 17 19 25 4 12 28 1 15 2 23 5 28 28 28 28 28 28 28 28 14 11 28 28 28 28 28 28 28 28 11 4
04-27 21:15 26045 11521263347 1 7 18 20 26 5 13 29 2 16 3 24 6 29 29 29 29 29 29 29 29 15 12 29 29 29 29 29 29 29 29 12 5
04-25 21:15 26044 38222629710 1 8 3 21 27 6 14 30 3 17 4 25 7 30 30 30 30 30 30 30 30 16 13 30 30 30 30 30 30 30 30 13 6
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数43431420221110000000011000000002 28 16 14
平均遗漏值18021276143031742573030303030303030161330303030303030300 1 1 0
最大遗漏值18021276143031742573030303030303030161330303030303030300 5 5 0
最大连出值11111110111110000000011000000002 28 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
07-01 21:15 26073 410222333212 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
06-27 21:15 26071 51322263223 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
06-24 21:15 26070 45152132211 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4
06-20 21:15 26068 311122122610 6 6 6 2 6 6 6 6 5 11 6 3 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5
06-17 21:15 26067 616181928711 7 7 7 3 7 7 7 7 6 1 7 4 7 7 16 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1
06-15 21:15 26066 101319213045 8 8 8 4 8 8 8 8 7 2 8 13 8 8 1 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 1
06-13 21:15 26065 41112132548 9 9 9 5 9 9 9 9 8 11 9 1 9 9 2 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 2
06-10 21:15 26064 31315172127 10 10 10 6 10 10 10 10 9 1 10 13 10 10 3 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 3
06-08 21:15 26063 315202931112 11 11 11 7 11 11 11 11 10 2 11 1 11 15 4 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 4
06-06 21:15 26062 715202429410 12 12 12 8 12 12 12 12 11 3 12 2 12 15 5 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 5
06-03 21:15 26061 1012263135212 13 13 13 9 13 13 13 13 12 4 12 3 13 1 6 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 1
06-01 21:15 26060 222830313415 14 14 14 10 14 14 14 14 13 5 1 4 14 2 7 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 28 14 14 14 14 1 2
05-30 21:15 26059 61317192678 15 15 15 11 15 15 15 15 14 6 2 13 15 3 8 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 16 16 16 12 16 16 16 16 15 7 12 1 16 4 9 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 2 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 17 17 17 13 17 17 17 17 16 8 1 2 17 5 10 17 17 12 17 17 17 17 17 25 17 17 3 17 17 17 17 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 18 18 18 14 18 7 18 18 17 9 2 3 18 6 11 18 18 13 18 18 18 18 18 1 18 18 4 18 18 18 18 1 2
05-20 21:15 26055 910203335411 19 19 19 15 19 1 19 19 10 10 3 4 19 7 12 19 19 14 19 19 19 19 19 2 19 19 5 19 19 19 19 2 1
05-18 21:15 26054 26142224811 20 20 20 16 6 2 20 20 1 11 4 5 20 8 13 20 20 15 20 20 20 20 20 3 20 20 6 20 20 20 20 3 2
05-16 21:15 26053 2914203159 21 21 21 17 1 3 21 9 2 12 5 6 21 9 14 21 21 16 21 21 21 21 21 4 21 21 7 21 21 21 21 4 1
05-13 21:15 26052 23202833212 22 3 22 18 2 4 22 1 3 13 6 7 22 10 15 22 22 17 22 22 22 22 22 5 22 22 8 22 22 22 22 5 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 23 1 23 19 3 5 23 2 4 14 7 8 23 11 16 23 18 18 23 23 23 23 23 6 23 23 9 23 23 23 23 1 1
05-09 21:15 26050 610142333810 24 2 24 20 4 6 24 3 10 15 8 9 24 12 17 24 1 19 24 24 24 24 24 7 24 24 10 24 24 24 24 1 2
05-06 21:15 26049 1614151723 25 3 25 21 6 7 25 4 1 16 9 10 25 13 18 25 2 20 25 25 25 25 25 8 25 25 11 25 25 25 25 2 3
05-04 21:15 26048 1117202335110 26 4 26 22 1 8 26 5 2 17 10 11 26 14 19 17 3 21 26 26 26 26 26 9 26 26 12 26 26 26 26 3 1
05-02 21:15 26047 920212328611 27 5 27 23 2 9 27 6 3 18 11 12 27 15 20 1 4 22 20 27 27 27 27 10 27 27 13 27 27 27 27 1 1
04-29 21:15 26046 11318273347 28 6 28 24 3 10 28 7 4 19 12 13 28 16 21 2 5 23 1 28 28 28 28 11 28 28 14 28 28 28 28 1 1
04-27 21:15 26045 11521263347 29 7 29 25 4 11 29 8 5 20 13 1 29 15 22 3 6 24 2 29 29 29 29 12 29 29 15 29 29 29 29 2 2
04-25 21:15 26044 38222629710 30 8 30 26 5 12 8 9 6 21 14 2 30 1 23 4 7 25 3 30 30 30 30 13 30 30 16 30 30 30 30 3 1
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数01012111322603111110000100100005 25 18 12
平均遗漏值30830265120962114230123472533030303013303016303030300 1 1 0
最大遗漏值30830265120962114230123472533030303013303016303030300 5 5 0
最大连出值01011111111101111110000100100005 25 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
07-01 21:15 26073 410222333212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-27 21:15 26071 51322263223 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06-24 21:15 26070 45152132211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 21 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 2
06-20 21:15 26068 311122122610 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 6 2 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 1
06-17 21:15 26067 616181928711 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 7 7 18 7 7 2 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1 2
06-15 21:15 26066 101319213045 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 4 8 8 1 19 8 3 5 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 2 1
06-13 21:15 26065 41112132548 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 9 5 9 9 2 1 9 4 6 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 1 1
06-10 21:15 26064 31315172127 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 15 10 10 3 2 10 5 7 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 2 1
06-08 21:15 26063 315202931112 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 1 11 11 4 3 20 6 8 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 1 1
06-06 21:15 26062 715202429410 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 2 12 12 5 4 20 7 9 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 2 2
06-03 21:15 26061 1012263135212 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 3 13 13 6 5 1 8 10 13 13 13 26 13 13 13 13 13 13 13 3 3
06-01 21:15 26060 222830313415 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 4 14 14 7 6 2 9 11 14 14 14 1 14 14 14 30 14 14 14 4 4
05-30 21:15 26059 61317192678 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 5 15 17 8 7 3 10 12 15 15 15 2 15 15 15 1 15 15 15 1 1
05-27 21:15 26058 71213183415 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 13 16 6 16 1 9 8 4 11 13 16 16 16 3 16 16 16 2 16 16 16 2 2
05-25 21:15 26057 2325262734410 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 1 17 7 17 2 10 9 5 12 14 17 17 17 26 17 17 17 3 17 17 17 1 1
05-23 21:15 26056 6718213015 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 2 18 8 18 3 18 10 6 13 15 18 18 18 1 18 18 18 4 18 18 18 2 2
05-20 21:15 26055 910203335411 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 3 19 9 19 4 1 11 20 14 16 19 19 19 2 19 19 19 5 19 19 19 3 3
05-18 21:15 26054 26142224811 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 4 14 10 20 5 2 12 1 15 17 20 20 20 3 20 20 20 6 20 20 20 1 4
05-16 21:15 26053 2914203159 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 5 14 11 21 6 3 13 2 16 18 21 21 21 4 21 21 21 7 21 21 21 2 5
05-13 21:15 26052 23202833212 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 6 1 12 22 7 4 14 20 17 19 22 22 22 5 22 22 22 8 22 22 22 1 6
05-11 21:15 26051 1318283233211 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 7 2 13 23 8 5 15 1 18 20 23 23 23 6 23 28 23 9 23 23 23 2 7
05-09 21:15 26050 610142333810 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 8 14 14 24 9 6 16 2 19 21 24 24 24 7 24 1 24 10 24 24 24 1 8
05-06 21:15 26049 1614151723 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 9 14 15 25 10 7 17 3 20 22 25 25 25 8 25 2 25 11 25 25 25 2 9
05-04 21:15 26048 1117202335110 26 26 26 26 26 26 26 26 26 17 10 1 16 26 11 8 18 20 21 23 26 26 26 9 26 3 26 12 26 26 26 1 10
05-02 21:15 26047 920212328611 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 11 2 17 27 12 9 19 1 21 24 27 27 27 10 27 4 27 13 27 27 27 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 12 3 18 28 13 18 20 2 1 25 28 28 28 11 28 5 28 14 28 28 28 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 13 4 19 29 14 1 21 3 21 26 29 29 29 12 29 6 29 15 29 29 29 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 14 5 20 30 15 2 22 4 1 22 30 30 30 13 30 7 30 16 30 30 30 5 1
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000000000214201315330003010100020 10 8 22
平均遗漏值303030303030303030211452030152224103030301330730163030300 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030211452030152224103030301330730163030300 5 5 0
最大连出值000000000111101111110001010100020 10 8 22
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
07-01 21:15 26073 410222333212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2
06-27 21:15 26071 51322263223 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1
06-24 21:15 26070 45152132211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 24 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1
06-20 21:15 26068 311122122610 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 6 5 1 6 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 1
06-17 21:15 26067 616181928711 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 19 7 1 7 6 2 7 4 7 7 5 7 7 7 7 7 7 2
06-15 21:15 26066 101319213045 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 21 8 7 3 8 5 8 8 6 8 8 8 8 8 8 3
06-13 21:15 26065 41112132548 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 9 2 9 1 9 8 4 9 6 9 9 7 9 9 9 9 9 1 4
06-10 21:15 26064 31315172127 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 17 10 3 10 2 10 9 5 10 7 10 10 8 10 10 10 10 10 2 5
06-08 21:15 26063 315202931112 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 1 11 4 11 3 11 10 6 11 8 11 11 29 11 11 11 11 11 1 6
06-06 21:15 26062 715202429410 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 2 12 5 12 4 12 11 24 12 9 12 12 1 12 12 12 12 12 2 1
06-03 21:15 26061 1012263135212 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 3 13 6 13 5 13 12 1 13 10 13 13 2 13 31 13 13 13 3 1
06-01 21:15 26060 222830313415 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 4 14 7 14 6 14 13 2 14 11 14 14 3 14 31 14 14 14 4 2
05-30 21:15 26059 61317192678 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 5 15 19 15 7 15 14 3 15 12 15 15 4 15 1 15 15 15 5 3
05-27 21:15 26058 71213183415 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 6 18 1 16 8 16 15 4 16 13 16 16 5 16 2 16 16 16 6 1
05-25 21:15 26057 2325262734410 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 7 1 2 17 9 17 16 5 17 14 27 17 6 17 3 17 17 17 7 1
05-23 21:15 26056 6718213015 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 8 2 3 18 21 18 17 6 18 15 1 18 7 18 4 18 18 18 8 2
05-20 21:15 26055 910203335411 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 9 3 4 19 1 19 18 7 19 16 2 19 8 19 5 19 33 19 9 3
05-18 21:15 26054 26142224811 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 10 4 5 20 2 22 19 8 20 17 3 20 9 20 6 20 1 20 10 1
05-16 21:15 26053 2914203159 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 11 5 6 20 3 1 20 9 21 18 4 21 10 21 7 21 2 21 11 2
05-13 21:15 26052 23202833212 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 12 6 7 1 4 2 21 10 22 19 5 28 11 22 8 22 3 22 12 3
05-11 21:15 26051 1318283233211 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 23 13 7 8 2 5 3 22 11 23 20 6 1 12 23 9 32 4 23 13 4
05-09 21:15 26050 610142333810 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 14 8 9 3 6 4 23 12 24 21 7 2 13 24 10 1 5 24 14 1
05-06 21:15 26049 1614151723 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 15 25 15 9 10 4 7 5 1 13 25 22 8 3 14 25 11 2 6 25 1 2
05-04 21:15 26048 1117202335110 26 26 26 26 26 26 26 26 26 17 26 1 26 16 10 11 5 8 6 23 14 26 23 9 4 15 26 12 3 7 26 1 3
05-02 21:15 26047 920212328611 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 27 2 27 17 11 12 6 9 7 23 15 27 24 10 5 16 27 13 4 8 27 2 4
04-29 21:15 26046 11318273347 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 28 3 28 18 12 13 7 10 8 1 16 28 25 27 6 17 28 14 5 9 28 3 5
04-27 21:15 26045 11521263347 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 29 4 29 19 13 14 8 11 9 2 17 29 26 1 7 18 29 15 6 10 29 4 1
04-25 21:15 26044 38222629710 30 30 30 30 30 30 30 30 30 21 30 5 30 20 14 15 9 12 10 3 18 30 26 2 8 19 30 16 7 11 30 5 2
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000000000101011214142032120211027 3 20 10
平均遗漏值30303030303030303021305302014159121031830028193016711300 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303021305302014159121031830028193016711300 5 5 0
最大连出值000000000101011111111011110111027 3 20 10
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
07-01 21:15 26073 410222333212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 1 2 2 2 1
06-27 21:15 26071 51322263223 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 32 2 3 3 3 2
06-24 21:15 26070 45152132211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 32 3 4 4 4 3
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 3 5 1 4 5 5 5 1
06-20 21:15 26068 311122122610 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 6 6 1 4 6 2 5 6 6 6 1
06-17 21:15 26067 616181928711 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 28 2 5 7 3 6 7 7 7 2
06-15 21:15 26066 101319213045 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 3 30 8 4 7 8 8 8 3
06-13 21:15 26065 41112132548 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 25 9 9 2 4 1 9 5 8 9 9 9 1
06-10 21:15 26064 31315172127 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 21 4 10 10 1 10 10 3 5 2 10 6 9 10 10 10 2
06-08 21:15 26063 315202931112 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 5 11 11 2 11 11 4 6 3 31 7 10 11 11 11 3
06-06 21:15 26062 715202429410 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 6 12 12 3 12 12 5 29 4 1 8 11 12 12 12 4
06-03 21:15 26061 1012263135212 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 7 13 13 4 13 13 6 1 5 2 9 12 13 35 13 5
06-01 21:15 26060 222830313415 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 8 14 14 5 14 14 7 2 6 3 10 13 34 1 14 1
05-30 21:15 26059 61317192678 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 9 15 15 6 26 15 8 3 7 4 11 14 1 2 15 2
05-27 21:15 26058 71213183415 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 10 16 16 7 1 16 9 4 8 5 12 15 34 3 16 3
05-25 21:15 26057 2325262734410 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 11 17 17 8 2 17 10 5 9 6 13 16 34 4 17 4
05-23 21:15 26056 6718213015 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 12 18 18 9 3 18 11 6 30 7 14 17 1 5 18 5
05-20 21:15 26055 910203335411 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 13 19 19 10 4 19 12 7 1 8 15 18 2 35 19 1
05-18 21:15 26054 26142224811 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 14 20 24 11 5 20 13 8 2 9 16 19 3 1 20 1
05-16 21:15 26053 2914203159 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 15 21 1 12 6 21 14 9 3 31 17 20 4 2 21 1
05-13 21:15 26052 23202833212 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 16 22 2 13 7 22 15 10 4 1 18 33 5 3 22 2
05-11 21:15 26051 1318283233211 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 17 23 3 14 8 23 16 11 5 2 19 33 6 4 23 3
05-09 21:15 26050 610142333810 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 18 24 4 15 9 24 17 12 6 3 20 33 7 5 24 4
05-06 21:15 26049 1614151723 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 25 25 25 15 19 25 5 16 10 25 18 13 7 4 21 1 8 6 1 5
05-04 21:15 26048 1117202335110 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 26 26 26 16 20 26 6 17 11 26 19 14 8 5 22 2 9 35 1 6
05-02 21:15 26047 920212328611 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2 27 27 27 17 21 27 7 18 12 27 28 15 9 6 23 3 10 1 2 1
04-29 21:15 26046 11318273347 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 3 28 28 28 18 22 28 8 19 13 28 1 16 10 7 24 33 11 2 3 1
04-27 21:15 26045 11521263347 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 4 29 29 29 19 23 29 9 20 14 29 2 17 11 8 25 33 12 3 4 2
04-25 21:15 26044 38222629710 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 30 30 30 20 24 30 10 21 15 30 3 29 12 9 26 1 13 4 5 3
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000000100011011102332263329 1 17 13
平均遗漏值303030303030303030303030530303020243010211530301292611340 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030303030530303020243010211530301292611340 5 5 0
最大连出值000000000000100011011101111111129 1 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
07-01 21:15 26073 410222333212 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-29 21:15 26072 113262930911 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 1 1
06-27 21:15 26071 51322263223 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1
06-24 21:15 26070 45152132211 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2
06-22 21:15 26069 1219212429310 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 1
06-20 21:15 26068 311122122610 6 2 1 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 1
06-17 21:15 26067 616181928711 7 3 2 7 7 1 7 7 5 7 7 7 1 1
06-15 21:15 26066 101319213045 8 4 3 4 8 2 1 8 6 8 8 8 1 1
06-13 21:15 26065 41112132548 9 5 4 4 9 3 2 9 7 9 9 9 2 2
06-10 21:15 26064 31315172127 10 2 5 1 10 4 3 10 8 10 10 10 3 3
06-08 21:15 26063 315202931112 1 1 6 2 11 5 4 11 9 11 11 11 4 1
06-06 21:15 26062 715202429410 1 2 7 4 12 6 5 12 10 12 12 12 5 1
