大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26054 26142224 4 2 12 4 1 1:4 301:4161230
26053 29142031 3 1 11 3 1 2:3 2922:351129
26052 23202833 2 1 10 2 3 2:3 2812:341028
26051 1318283233 1 3 9 1 2 1:4 271:423927
26050 610142333 1 2 8 1 1 1:4 261:412826
26049 16141517 2 1 7 1 1 2:3 2522:31725
26048 1117202335 1 1 6 2 4 3:2 24123:2624
26047 920212328 1 1 5 1 3 1:4 231:4114523
26046 113182733 3 1 4 3 2 2:3 2212:313422
26045 115212633 2 3 3 2 1 1:4 211:4112321
26044 38222629 1 2 2 1 1 2:3 2012:311220
26043 812141922 1 1 1 3 18 1:4 191:4610119
26042 27131924 1 1 1 2 17 4:1 181594:118
26041 2425272934 4 2 1 1 16 1:4 171:4481717
26040 612132134 3 1 1 9 15 1:4 161:4371616
26039 911202627 2 2 2 8 14 1:4 151:4261515
26038 817213335 1 1 1 7 13 1:4 141:4151414
26037 712132832 1 1 1 6 12 2:3 1312:341313
26036 47162632 1 1 3 5 11 1:4 121:4431212
26035 222303334 4 2 2 4 10 1:4 111:4321111
26034 1112252627 3 1 1 3 9 1:4 101:4211010
26033 357918 2 1 2 2 8 3:2 9213:299
26032 34192632 1 2 1 1 7 2:3 812:3388
26031 68222934 1 1 2 1 6 1:4 71:41277
26030 213222834 2 2 1 6 5 2:3 622:3166
26029 35173335 1 1 3 5 4 3:2 5143:255
26028 1527293034 3 2 2 4 3 1:4 41:43444
26027 910111216 2 1 1 3 2 1:4 31:42333
26026 1011222632 1 1 2 2 1 1:4 21:41222
26025 315242829 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。