大乐透开奖结果

大乐透

26073 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:306,363,724,奖池:798,037,522

4 10 22 23 33 2 12
和值跨度区间比单双比蓝球
92 29 2:1:2 2:3

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26073 410222333 1 1 7 2 4 1:4 181:4213030
26072 113262930 2 5 6 1 3 3:2 17213:22929
26071 513222632 1 4 5 4 2 2:3 1612:372828
26070 45152132 2 3 4 3 1 1:4 151:4162727
26069 1219212429 1 2 3 2 1 2:3 1422:352626
26068 311122122 1 1 2 1 5 2:3 1312:342525
26067 616181928 3 1 1 1 4 1:4 121:4132424
26066 1013192130 2 3 1 1 3 2:3 1152:322323
26065 411121325 1 2 6 3 2 2:3 1042:312222
26064 313151721 3 1 5 2 1 3:2 9323:22121
26063 315202931 2 4 4 1 2 3:2 8213:22020
26062 715202429 1 3 3 1 1 2:3 712:331919
26061 1012263135 3 2 2 3 8 1:4 61:4321818
26060 2228303134 2 1 1 2 7 1:4 51:4211717
26059 613171926 1 1 2 1 6 3:2 4213:21616
26058 712131834 2 2 1 8 5 2:3 312:3101515
26057 2325262734 1 1 14 7 4 1:4 21:4491414
26056 67182130 2 1 13 6 3 1:4 11:4381313
26055 910203335 1 3 12 5 2 0:5 0:51271212
26054 26142224 4 2 11 4 1 1:4 111:4161111
26053 29142031 3 1 10 3 1 2:3 1022:351010
26052 23202833 2 1 9 2 3 2:3 912:3499
26051 1318283233 1 3 8 1 2 1:4 81:42388
26050 610142333 1 2 7 1 1 1:4 71:41277
26049 16141517 2 1 6 1 1 2:3 622:3166
26048 1117202335 1 1 5 2 4 3:2 5123:255
26047 920212328 1 1 4 1 3 1:4 41:41444
26046 113182733 3 1 3 3 2 2:3 312:3333
26045 115212633 2 2 2 2 1 1:4 21:41222
26044 38222629 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。