大乐透开奖结果

大乐透

26054 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:349,381,748,奖池:718,927,618

2 6 14 22 24 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
68 22 2:2:1 0:5

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26054 26142224 13 3 2 5 5 2:3 5212:32313
26053 29142031 12 2 1 4 4 2:3 4202:31212
26052 23202833 11 1 2 3 3 3:2 31923:2111
26051 1318283233 10 1 1 2 2 4:1 218134:110
26050 610142333 9 3 2 1 1 2:3 1172:3239
26049 16141517 8 2 1 1 1 0:5 0:5166128
26048 1117202335 7 1 5 15 21 3:2 211553:217
26047 920212328 6 1 4 14 20 4:1 2014414:16
26046 113182733 5 5 3 13 19 3:2 191333:2115
26045 115212633 4 4 2 12 18 3:2 181223:2104
26044 38222629 3 3 1 11 17 3:2 171113:293
26043 812141922 2 2 2 10 16 2:3 16102:3482
26042 27131924 1 1 1 9 15 2:3 1592:3371
26041 2425272934 1 1 1 8 14 5:0 1481265:0
26040 612132134 16 5 1 7 13 2:3 1372:31516
26039 911202627 15 4 2 6 12 3:2 12623:2415
26038 817213335 14 3 1 5 11 3:2 11513:2314
26037 712132832 13 2 2 4 10 2:3 1042:33213
26036 47162632 12 1 1 3 9 2:3 932:32112
26035 222303334 11 1 2 2 8 4:1 82614:111
26034 1112252627 10 6 1 1 7 3:2 7153:2610
26033 357918 9 5 1 1 6 1:4 61:44159
26032 34192632 8 4 3 5 5 3:2 5833:248
26031 68222934 7 3 2 4 4 3:2 4723:237
26030 213222834 6 2 1 3 3 3:2 3613:226
26029 35173335 5 1 1 2 2 2:3 252:3315
26028 1527293034 4 1 1 1 1 4:1 14424:14
26027 910111216 3 3 1 1 1 0:5 0:533133
26026 1011222632 2 2 2 2 2 3:2 2223:222
26025 315242829 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数1 295 2518 1227 328 2--2191341
平均遗漏值14.5 04.2 0.20.6 1.40.1 6.80.1 9.3--9.314.52.11.25.214.5
最大遗漏值16 16 12 51 151 21--2121641116
最大连出值1 161 65 215 121 1--112311

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。