| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 22 | 2:2:1 | 0:5 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26054 | 26142224 | 13 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小大大 | 2:3 | 5 | 21 | 2:3 | 2 | 3 | 13 |
| 26053 | 29142031 | 12 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小小大大 | 2:3 | 4 | 20 | 2:3 | 1 | 2 | 12 |
| 26052 | 23202833 | 11 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 19 | 2 | 3:2 | 1 | 11 |
| 26051 | 1318283233 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大大大大 | 4:1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 4:1 | 10 |
| 26050 | 610142333 | 9 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 17 | 2:3 | 2 | 3 | 9 |
| 26049 | 16141517 | 8 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 26048 | 1117202335 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 15 | 大 | 21 | 小小大大大 | 3:2 | 21 | 15 | 5 | 3:2 | 1 | 7 |
| 26047 | 920212328 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 20 | 小大大大大 | 4:1 | 20 | 14 | 4 | 1 | 4:1 | 6 |
| 26046 | 113182733 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 19 | 小小大大大 | 3:2 | 19 | 13 | 3 | 3:2 | 11 | 5 |
| 26045 | 115212633 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 18 | 小小大大大 | 3:2 | 18 | 12 | 2 | 3:2 | 10 | 4 |
| 26044 | 38222629 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 17 | 小小大大大 | 3:2 | 17 | 11 | 1 | 3:2 | 9 | 3 |
| 26043 | 812141922 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 10 | 大 | 16 | 小小小大大 | 2:3 | 16 | 10 | 2:3 | 4 | 8 | 2 |
| 26042 | 27131924 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 15 | 小小小大大 | 2:3 | 15 | 9 | 2:3 | 3 | 7 | 1 |
| 26041 | 2425272934 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 14 | 大大大大大 | 5:0 | 14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5:0 |
| 26040 | 612132134 | 16 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 13 | 小小小大大 | 2:3 | 13 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 16 |
| 26039 | 911202627 | 15 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 12 | 小小大大大 | 3:2 | 12 | 6 | 2 | 3:2 | 4 | 15 |
| 26038 | 817213335 | 14 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 11 | 小小大大大 | 3:2 | 11 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 14 |
| 26037 | 712132832 | 13 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 小小小大大 | 2:3 | 10 | 4 | 2:3 | 3 | 2 | 13 |
| 26036 | 47162632 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 小小小大大 | 2:3 | 9 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 12 |
| 26035 | 222303334 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | 小大大大大 | 4:1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 11 |
| 26034 | 1112252627 | 10 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 1 | 5 | 3:2 | 6 | 10 |
| 26033 | 357918 | 9 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 26032 | 34192632 | 8 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 8 | 3 | 3:2 | 4 | 8 |
| 26031 | 68222934 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 7 |
| 26030 | 213222834 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 6 |
| 26029 | 35173335 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 5 |
| 26028 | 1527293034 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大 | 4:1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4:1 | 4 |
| 26027 | 910111216 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26026 | 1011222632 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 |
| 26025 | 315242829 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 1 | 29 | 5 | 25 | 18 | 12 | 27 | 3 | 28 | 2 | - | - | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 |
| 平均遗漏值 | 14.5 | 0 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 6.8 | 0.1 | 9.3 | - | - | 9.3 | 14.5 | 2.1 | 1.2 | 5.2 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 21 | - | - | 21 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 |
| 最大连出值 | 1 | 16 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 21 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。
出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。