| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26034 | 1112252627 | 30 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 小小大大大 | 3:2 | 7 | 1 | 5 | 3:2 | 6 | 30 |
| 26033 | 357918 | 29 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 4 | 1 | 5 | 29 |
| 26032 | 34192632 | 28 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 8 | 3 | 3:2 | 4 | 28 |
| 26031 | 68222934 | 27 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 7 | 2 | 3:2 | 3 | 27 |
| 26030 | 213222834 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 6 | 1 | 3:2 | 2 | 26 |
| 26029 | 35173335 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 25 |
| 26028 | 1527293034 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大 | 4:1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4:1 | 24 |
| 26027 | 910111216 | 23 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 26026 | 1011222632 | 22 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 22 |
| 26025 | 315242829 | 21 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小小大大大 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 21 |
| 26024 | 2481021 | 20 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小小小大 | 1:4 | 3 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 26023 | 925262728 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大大大大 | 4:1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 19 |
| 26022 | 59101826 | 18 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 8 | 18 |
| 26021 | 58121417 | 17 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 |
| 26020 | 110212329 | 16 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小小大大大 | 3:2 | 5 | 1 | 3 | 3:2 | 6 | 16 |
| 26019 | 1213141631 | 15 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小小小小大 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| 26018 | 911193035 | 14 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 3 | 9 | 1 | 3:2 | 4 | 14 |
| 26017 | 45102331 | 13 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大 | 2:3 | 2 | 8 | 2:3 | 11 | 3 | 13 |
| 26016 | 89121924 | 12 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 7 | 2:3 | 10 | 2 | 12 |
| 26015 | 14101317 | 11 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 11 |
| 26014 | 1618233435 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 10 | 小大大大大 | 4:1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4:1 | 10 |
| 26013 | 3562326 | 9 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 9 | 小小小大大 | 2:3 | 9 | 4 | 2:3 | 7 | 2 | 9 |
| 26012 | 1292225 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 小小小大大 | 2:3 | 8 | 3 | 2:3 | 6 | 1 | 8 |
| 26011 | 1421232933 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 7 | 小大大大大 | 4:1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4:1 | 7 |
| 26010 | 23131826 | 6 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 小小小大大 | 2:3 | 6 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 6 |
| 26009 | 512131433 | 5 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小小小大 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 26008 | 36172133 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小小大大 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 2 | 4 | 4 |
| 26007 | 13132026 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小小大大 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 3 | 3 |
| 26006 | 512182335 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小大大大 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 |
| 26005 | 24162335 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 | 17 | 23 | 7 | 27 | 3 | - | - | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 6.8 | - | - | 6.8 | 5.2 | 1.8 | 2.1 | 5.2 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | - | - | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。
出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。