大乐透开奖结果

大乐透

26034 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,281,232,奖池:745,020,716

11 12 25 26 27 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
101 16 1:1:3 3:2

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26034 1112252627 30 6 1 1 7 3:2 7153:2630
26033 357918 29 5 1 1 6 1:4 61:441529
26032 34192632 28 4 3 5 5 3:2 5833:2428
26031 68222934 27 3 2 4 4 3:2 4723:2327
26030 213222834 26 2 1 3 3 3:2 3613:2226
26029 35173335 25 1 1 2 2 2:3 252:33125
26028 1527293034 24 1 1 1 1 4:1 14624:124
26027 910111216 23 4 1 1 1 0:5 0:5351423
26026 1011222632 22 3 2 2 5 3:2 5243:2322
26025 315242829 21 2 1 1 4 3:2 4133:2221
26024 2481021 20 1 1 1 3 1:4 31:424120
26023 925262728 19 1 1 2 2 4:1 24134:119
26022 59101826 18 8 2 1 1 2:3 132:32818
26021 58121417 17 7 1 1 1 0:5 0:5241717
26020 110212329 16 6 1 1 5 3:2 5133:2616
26019 1213141631 15 5 1 1 4 1:4 41:421515
26018 911193035 14 4 1 3 3 3:2 3913:2414
26017 45102331 13 3 3 2 2 2:3 282:311313
26016 89121924 12 2 2 1 1 2:3 172:310212
26015 14101317 11 1 1 1 1 0:5 0:5629111
26014 1618233435 10 1 1 5 10 4:1 105184:110
26013 3562326 9 2 2 4 9 2:3 942:3729
26012 1292225 8 1 1 3 8 2:3 832:3618
26011 1421232933 7 1 1 2 7 4:1 72154:17
26010 23131826 6 6 4 1 6 2:3 612:3466
26009 512131433 5 5 3 1 5 1:4 51:41355
26008 36172133 4 4 2 4 4 2:3 442:3244
26007 13132026 3 3 1 3 3 2:3 332:3133
26006 512182335 2 2 1 2 2 3:2 2213:222
26005 24162335 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数0 304 2613 1723 727 3--3410940
平均遗漏值30 05.2 0.11.2 0.70.3 2.90.1 6.8--6.85.21.82.15.230
最大遗漏值30 08 14 31 51 10--109611830
最大连出值0 301 83 45 110 1--112310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。