大乐透开奖结果

大乐透

26034 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,281,232,奖池:745,020,716

11 12 25 26 27 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
101 16 1:1:3 3:2

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26034 1112252627 101 2906111612 101 101952929 1 22 1 0415122462
26033 357918 42 28 42 5101501691842828 2 216 2 304112351
26032 34192632 84 2774914 84 0581732727 4 205152 4 3102240
26031 68222934 99 266381310 99 471622626 9 1941411029213 9
26030 213222834 99 25527129 99 361512525 9 183130918202 9
26029 35173335 93 24416118 93 251402424 3 17212 3 8071913
26028 1527293034 135 2330510721413 135 2323 5 16111107 5 61802
26027 910111216 58 222 58 49610312222222 8 15010962517 8 1
26026 1011222632 101 21143850 101 211212121 1 14 1 985141630
26025 315242829 99 2003274 99 6110202020 9 132087403152 9
26024 2481021 45 19 45 216317509191919 5 1219763 5 214111
26023 925262728 115 1871052164 115 8181818 5 1118652 5 113010
26022 59101826 68 1760 68 41153177171717 8 10175416012 8 9
26021 58121417 56 165 56 730142166161616 6 9164305 6 11168
26020 110212329 84 154762 84 131155151515 4 81532 4 4010157
26019 1213141631 86 143651 86 120144141414 6 7142103 6 9146
26018 911193035 104 132540911 104 133131313 4 61310 4 238135
26017 45102331 73 12143 73 81012122121212 3 5120 3 12127124
26016 89121924 72 11032 72 7911111111111 2 411 2 211016113
26015 14101317 45 10 45 2156810100101010 5 3104110 5 05102
26014 1618233435 126 991045799 126 999 6 293099 6 491
26013 3562326 63 880 63 346881888 3 182 3 888380
26012 1292225 59 77 59 1235770777 9 071477727 9
26011 1421232933 120 666012466 120 666 0 0 603666166
26010 23131826 62 555 62 013555555 2 15 2 2555055
26009 512131433 77 4441 77 02444444 7 0441444 7 44
26008 36172133 80 33303 80 1333333 0 0 330333333
26007 13132026 63 222 63 210222222 3 122 3 222222
26006 512182335 93 111110 93 111111 3 011 3 111111
26005 24162335 80 00000 80 0000000 0 0 000000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0334355312100-3235343124
平均遗漏值-07533447931200-1973644275
最大遗漏值-3010812171118131820233030-23211611131013251712
最大连出值-0111223111100-1112121112

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。