大乐透开奖结果

大乐透

26034 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,281,232,奖池:745,020,716

11 12 25 26 27 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
101 16 1:1:3 3:2

前区首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
26034 1112252627 999 999 6 999 999 999 999 12 999 999 0 16 999 999 5 999 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 999 3
26033 357918 999 999 5 999 999 999 999 11 999 999 15 16 999 999 4 999 10 6 19 20 25 7 15 1 0 24 999 2
26032 34192632 999 999 4 999 999 999 999 10 999 999 999 15 999 999 3 999 9 5 18 19 24 6 14 0 29 23 999 1
26031 68222934 999 999 3 999 999 999 999 9 999 999 999 14 999 999 2 999 8 4 17 18 23 5 13 28 999 22 999 0
26030 213222834 999 999 2 999 999 999 999 8 999 999 999 13 999 999 1 999 7 3 16 17 22 4 12 9 999 21 999 32
26029 35173335 999 999 1 999 999 999 999 7 999 999 999 12 999 999 0 999 6 2 15 16 21 3 11 8 999 20 999 32
26028 1527293034 999 999 0 999 999 999 999 6 999 999 999 11 999 999 19 999 5 1 14 15 20 2 10 7 999 19 999 999
26027 910111216 999 999 7 999 999 999 999 5 999 999 999 10 999 999 2 999 4 0 13 14 19 1 9 6 999 18 999 999
26026 1011222632 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 9 999 999 1 999 3 22 12 13 18 0 8 5 999 17 999 999
26025 315242829 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 8 999 999 0 999 2 999 11 12 17 26 7 4 999 16 999 999
26024 2481021 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 7 999 999 19 999 1 999 10 11 16 5 6 3 999 15 999 999
26023 925262728 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 6 999 999 19 999 0 999 9 10 15 4 5 2 999 14 999 999
26022 59101826 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 5 999 999 2 999 21 999 8 9 14 3 4 1 999 13 999 999
26021 58121417 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 4 999 999 1 999 999 999 7 8 13 2 3 0 999 12 999 999
26020 110212329 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 0 999 999 999 6 7 12 1 2 28 999 11 999 999
26019 1213141631 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 19 999 999 999 5 6 11 0 1 9 999 10 999 999
26018 911193035 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 3 999 999 999 4 5 10 26 0 8 999 9 999 999
26017 45102331 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 2 999 999 999 3 4 9 999 27 7 999 8 999 999
26016 89121924 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 1 999 999 999 2 3 8 999 999 6 999 7 999 999
26015 14101317 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 0 999 999 999 1 2 7 999 999 5 999 6 999 999
26014 1618233435 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 0 1 6 999 999 4 999 5 999 999
26013 3562326 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 23 0 5 999 999 3 999 4 999 999
26012 1292225 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 24 4 999 999 2 999 3 999 999
26011 1421232933 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 19 999 999 999 999 0 3 999 999 1 999 2 999 999
26010 23131826 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 24 2 999 999 0 999 1 999 999
26009 512131433 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 28 999 0 999 999
26008 36172133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 30 999 999
26007 13132026 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 25 999 999 999 999 0 999 999
26006 512182335 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 30 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0010000100130060111212131202
平均遗漏值00110000800147002081042166613008
最大遗漏值2929212929292915292927172929629162021222712171026262923
最大连出值0010000100120020111111111102

参数说明

[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。