大乐透开奖结果

大乐透

26034 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,281,232,奖池:745,020,716

11 12 25 26 27 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
101 16 1:1:3 3:2

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26034 14 4 1 2 1 3 1 3 1 7 11 12 4 13 6 7 5 1 2 27 10 3 14 9 25 26 27 4 3 6 15 2 5 3 5 101 16 2:0:3 3:2
26033 13 3 3 1 5 2 7 2 9 6 6 6 3 12 5 6 4 18 1 26 9 2 13 8 10 1 5 3 2 5 14 1 4 2 4 42 15 4:1:0 4:1
26032 12 2 3 4 3 1 28 1 5 5 5 5 2 11 4 5 3 10 19 25 8 1 12 7 9 26 4 2 1 4 13 32 3 1 3 84 29 2:1:2 2:3
26031 11 1 2 7 2 6 27 8 4 4 4 4 1 10 3 4 2 9 13 24 7 22 11 6 8 5 3 1 29 3 12 5 2 34 2 99 28 2:1:2 1:4
26030 10 2 1 6 1 17 26 6 3 3 3 3 13 9 2 3 1 8 12 23 6 22 10 5 7 4 2 28 2 2 11 4 1 34 1 99 32 1:2:2 1:4
26029 9 5 3 5 5 16 25 5 2 2 2 2 10 8 1 2 17 7 11 22 5 3 9 4 6 3 1 4 1 1 10 3 33 1 35 93 32 2:1:2 5:0
26028 8 4 3 4 6 15 24 4 1 1 1 1 9 7 15 1 7 6 10 21 4 2 8 3 5 2 27 3 29 30 9 2 17 34 10 135 19 0:1:4 3:2
26027 7 3 2 3 5 14 23 3 9 10 11 12 8 6 2 16 6 5 9 20 3 1 7 2 4 1 4 2 2 9 8 1 16 13 9 58 7 4:1:0 2:3
26026 6 2 1 2 4 13 22 2 3 10 11 5 7 5 1 7 5 4 8 19 2 22 6 1 3 26 3 1 1 8 7 32 15 12 8 101 22 2:1:2 1:4
26025 5 1 3 1 3 12 21 1 2 1 7 4 6 4 15 6 4 3 7 18 1 13 5 24 2 2 2 28 29 7 6 21 14 11 7 99 26 1:2:2 3:2
26024 4 2 11 4 2 11 20 8 1 10 6 3 5 3 20 5 3 2 6 17 21 12 4 8 1 1 1 1 4 6 5 20 13 10 6 45 19 4:1:0 1:4
26023 3 11 10 6 1 10 19 2 9 1 5 2 4 2 19 4 2 1 5 16 3 11 3 7 25 26 27 28 3 5 4 19 12 9 5 115 19 1:0:4 3:2
26022 2 10 9 5 5 9 18 1 9 10 4 1 3 1 18 3 1 18 4 15 2 10 2 6 10 26 18 18 2 4 3 18 11 8 4 68 21 3:1:1 2:3
26021 1 9 8 4 5 8 17 8 3 1 3 12 2 14 17 2 17 7 3 14 1 9 1 5 9 8 17 17 1 3 2 17 10 7 3 56 12 3:2:0 2:3
26020 1 8 7 3 3 7 16 4 2 10 2 1 1 1 16 1 5 6 2 13 21 8 23 4 8 7 16 16 29 2 1 16 9 6 2 84 28 2:2:1 4:1
26019 4 7 6 2 2 6 15 3 1 2 1 12 13 14 15 16 4 5 1 12 8 7 2 3 7 6 15 15 8 1 31 15 8 5 1 86 19 1:3:1 2:3
26018 3 6 5 1 1 5 14 2 9 1 11 2 3 7 14 4 3 4 19 11 7 6 1 2 6 5 14 14 7 30 1 14 7 4 35 104 26 2:1:2 4:1
26017 2 5 4 4 5 4 13 1 1 10 13 1 2 6 13 3 2 3 1 10 6 5 23 1 5 4 13 13 6 13 31 13 6 3 3 73 27 3:1:1 3:2
26016 1 4 3 1 3 3 12 8 9 1 12 12 1 5 12 2 1 2 19 9 5 4 2 24 4 3 12 12 5 12 12 12 5 2 2 72 16 3:2:0 2:3
26015 1 3 2 4 2 2 11 11 3 10 11 6 13 4 11 1 17 1 11 8 4 3 1 11 3 2 11 11 4 11 11 11 4 1 1 45 16 3:2:0 3:2
26014 2 2 1 9 1 1 10 10 2 10 10 5 4 3 10 16 6 18 10 7 3 2 23 10 2 1 10 10 3 10 10 10 3 34 35 126 19 0:3:2 2:3
26013 1 1 3 8 5 6 9 9 1 9 9 4 3 2 9 8 5 3 9 6 2 1 23 9 1 26 9 9 2 9 9 9 2 9 7 63 23 3:1:1 3:2
26012 1 2 2 7 3 4 8 8 9 8 8 3 2 1 8 7 4 2 8 5 1 22 1 8 25 2 8 8 1 8 8 8 1 8 6 59 24 3:1:1 3:2
26011 4 1 1 6 2 3 7 7 7 7 7 2 1 14 7 6 3 1 7 4 21 7 23 7 7 1 7 7 29 7 7 7 33 7 5 120 19 0:3:2 4:1
26010 3 2 3 5 1 2 6 6 6 6 6 1 13 1 6 5 2 18 6 3 2 6 4 6 6 26 6 6 6 6 6 6 1 6 4 62 24 2:2:1 2:3
26009 2 4 1 4 5 1 5 5 5 5 5 12 13 14 5 4 1 3 5 2 1 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 33 5 3 77 28 2:2:1 3:2
26008 1 3 3 3 2 6 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 17 2 4 1 21 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 33 4 2 80 30 2:2:1 4:1
26007 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 13 3 3 2 3 1 3 20 3 3 1 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 1 63 25 2:2:1 3:2
26006 2 1 2 1 5 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 18 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 93 30 2:2:1 3:2
26005 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 80 33 2:2:1 2:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数45858314774764244531447238335222445----
平均遗漏值32.820.410.419.66.358.340726.5912.9359.314.232.811725.521.319.453.738126.532.817.473.546865.36415.878.599.5124.543.835.820.8----
最大遗漏值14111196172811710136101320871013271013141110818188131521171310----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。