大乐透开奖结果

大乐透

26034 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,281,232,奖池:745,020,716

11 12 25 26 27 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
101 16 1:1:3 3:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26034 1112252627 711437220132915147631812
26033 357918 613236131922884365126171
26032 34192632 5121252181127733254151613
26031 68222934 42111431172661322143415122
26030 213222834 311026321612551211324314111
26029 35173335 29255216153244114213121310
26028 1527293034 1824415142223310431211292
26027 910111216 272332413112229325131181
26026 1011222632 1622241312211822111423107
26025 315242829 252113211432071110341296
26024 2481021 17420211032193619231852
26023 925262728 63191189211825981212741
26022 59101826 452187381171438371111863
26021 58121417 341171627116327263101752
26020 110212329 23164516215421615291641
26019 1213141631 12153345121431541281531
26018 911193035 131422394113244143171421
26017 45102331 1321311283121433132161312
26016 89121924 12211217231113221213512121
26015 14101317 11111446121052111152411311
26014 1618233435 10210334512941101041310210
26013 3562326 91922345183219932919
26012 1292225 84811234726188211882
26011 1421232933 73471237761537717771
26010 23131826 62366126654226611666
26009 512131433 51255215543115555552
26008 36172133 41424124431244414441
26007 13132026 33313133321333333333
26006 512182335 22222122212222222222
26005 24162335 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数4951115862981759642513732315
平均遗漏值53314343433314534584238472
最大遗漏值148152768910218830914610151275131919143
最大连出值2221312112212231111321113

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。