大乐透开奖结果

大乐透

26034 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,281,232,奖池:745,020,716

11 12 25 26 27 8 11
和值跨度区间比单双比蓝球
101 16 1:1:3 3:2

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26034 1112252627 3 1 1 3 9 1:4 111:4213030
26033 357918 2 1 2 2 8 3:2 10213:22929
26032 34192632 1 2 1 1 7 2:3 912:332828
26031 68222934 1 1 2 1 6 1:4 81:4122727
26030 213222834 2 2 1 10 5 2:3 722:312626
26029 35173335 1 1 3 9 4 3:2 6143:22525
26028 1527293034 3 2 2 8 3 1:4 51:4382424
26027 910111216 2 1 1 7 2 1:4 41:4272323
26026 1011222632 1 1 8 6 1 1:4 31:4162222
26025 315242829 2 6 7 5 1 2:3 212:352121
26024 2481021 1 5 6 4 3 1:4 11:4342020
26023 925262728 1 4 5 3 2 0:5 0:51231919
26022 59101826 3 3 4 2 1 1:4 181:4121818
26021 58121417 2 2 3 1 3 2:3 1752:311717
26020 110212329 1 1 2 1 2 3:2 16413:21616
26019 1213141631 4 3 1 2 1 2:3 1532:321515
26018 911193035 3 2 1 1 1 2:3 1422:311414
26017 45102331 2 1 3 3 1 3:2 13153:21313
26016 89121924 1 3 2 2 1 1:4 121:4411212
26015 14101317 1 2 1 1 1 3:2 11133:21111
26014 1618233435 1 1 1 1 10 1:4 101:4211010
26013 3562326 2 2 2 1 9 3:2 9913:299
26012 1292225 1 1 1 1 8 2:3 882:3288
26011 1421232933 1 1 5 1 7 2:3 772:3177
26010 23131826 6 1 4 4 6 3:2 6613:266
26009 512131433 5 2 3 3 5 2:3 552:3255
26008 36172133 4 1 2 2 4 2:3 442:3144
26007 13132026 3 1 1 1 3 3:2 3313:233
26006 512182335 2 2 2 2 2 2:3 222:3222
26005 24162335 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。